観る
4輪
2025年08月
09日(土)
・
10日(日)
2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権第8戦 東北大会

エントリーリスト
2025年7月28日現在
SUPER FORMULA 第8戦
エントリー台数:22台
Car No. | Driver | Team | Machine | Engine |
---|---|---|---|---|
1 | Sho Tsuboi 坪井 翔 |
VANTELIN TEAM TOM'S | VANTELIN TOM'S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F |
37 | Sacha Fenestraz サッシャ・フェネストラズ |
VANTELIN TOM'S SF23 | ||
3 | Kenta Yamashita 山下 健太 |
KONDO RACING | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F |
★4 | Zak O'Sullivan ザック・オサリバン |
REALIZE Corporation KONDO SF23 | ||
5 | Tadasuke Makino 牧野 任祐 |
DOCOMO TEAM DANDELION RACING | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
6 | Kakunoshin Ohta 太田 格之進 |
DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | ||
7 | Kamui Kobayashi 小林 可夢偉 |
Kids com Team KCMG | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F |
8 | Nirei Fukuzumi 福住 仁嶺 |
Kids com KCMG Elyse SF23 | ||
10 | Juju ジュジュ |
HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
12 | Atsushi Miyake 三宅 淳詞 |
ThreeBond Racing | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
14 | Kazuya Oshima 大嶋 和也 |
docomo business ROOKIE | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F |
15 | Ayumu Iwasa 岩佐 歩夢 |
TEAM MUGEN | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
16 | Tomoki Nojiri 野尻 智紀 |
AUTOBACS MUGEN SF23 | ||
★19 | Oliver Rasmussen オリバー・ラスムッセン |
ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F |
★20 | Mitsunori Takaboshi 高星 明誠 |
ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | ||
28 | Kazuto Kotaka 小高 一斗 |
KDDI TGMGP TGR-DC | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F |
★29 | Seita Nonaka 野中 誠太 |
KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | ||
38 | Sena Sakaguchi 阪口 晴南 |
SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F |
39 | Toshiki Oyu 大湯 都史樹 |
SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | ||
★50 | Syun Koide 小出 峻 |
San-Ei Gen with B-Max | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
64 | Ren Sato 佐藤 蓮 |
PONOS NAKAJIMA RACING | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
★65 | Igor Omura Fraga イゴール・オオムラ・フラガ |
PONOS NAKAJIMA RACING SF23 |
- 全車ヨコハマ製タイヤを使用
- ★ = ルーキー
Porsche Carrera Cup Japan
エントリー台数:13台
№ | Class | Driver | CarName | Entrant |
---|---|---|---|---|
7 | Pro | 卜部 和久 | HYPER WATER RACING | HYPER WATER RACING |
60 | Pro | 伊東 黎明 | SHOWA AUTO with BINGO RACING | BINGO RACING |
78 | Pro | 木村 偉織 | SKY GROUP 40 | SKY RACING |
91 | Pro | 佐藤 樹 | Porsche Japan Junior Programme | PORSCHE JAPAN |
99 | Pro | 渡会 太一 | seven x seven Racing | seven x seven Racing |
10 | ProAm | MOTOKI | HIGHLIT with Rn-sports | Rn-sports |
66 | ProAm | BANKCY | seven x seven Racing | seven x seven Racing |
88 | ProAm | Tiger Wu | BINGO RACING | BINGO RACING |
98 | ProAm | IKARI | BJRacing PORSCHE | Bionic Jack Racing |
16 | Am | Hiro | NGR | NGR |
17 | Am | IKEDA | HYPER WATER RACING | HYPER WATER RACING |
36 | Am | Sky CHEN | SKY MOTORSPORTS | SKY MOTORSPORTS |
84 | Am | Masa TAGA | CREF GIRODISC TAGA CUP | CREF Motor Sport |
N-ONE OWNER’S CUP Rd.6
エントリー台数:44台
№ | Driver | CarName | Type | Entrant |
---|---|---|---|---|
6 | 古屋 守人 | ツカハラ N-ONE | DBA-JG1 | TSUKAHARA RACING |
11 | 片野 翔太 | RA272 N-ONE | DBA-JG1 | Team KUSAMA |
15 | 高橋 智紀 | ツカハラ N-ONE | DBA-JG1 | TSUKAHARA RACING |
25 | 長江 星河 | Niterra NRN-ONE | DBA-JG1 | 長江 星河 |
27 | 手塚 篤史 | HC野崎MP4/5BN-ONE | DBA-JG1 | 手塚 篤史 |
31 | 酒井 仁 | セレディクスN-ONE | 6BA-JG3 | アウティスタ |
34 | 淺賀 皓斗 | セレディクスN-ONE | 6BA-JG3 | アウティスタ |
43 | 千葉 沙耶香 | clovers N-ONE | 6BA-JG3 | ホンダカーズ岩手南 |
49 | 川坂 知生 | ブルーコングN-ONE | DBA-JG1 | ホンダカーズ岩手南 |
66 | 円谷 義誠 | ひとのわ HC桶川N-ONE | 6BA-JG3 | ホンダカーズ桶川 |
67 | 牧田 竜汰 | YAMATO N-ONE | DBA-JG1 | TEAM YAMATO |
71 | 鈴木 聖弥 | カーズ福島レッドべこN-ONE | 6BA-JG3 | ホンダモビリティ東北 |
80 | 蓮沼 一弘 | IDIアウティスタ N-ONE | DBA-JG1 | 蓮沼 一弘 |
82 | 齋藤 眞 | モビリT東北N-ONEチェリー | 6BA-JG3 | ホンダモビリティ東北 |
87 | 増田 貴 | インディーカート塚田N-ONE | DBA-JG1 | 増田 貴 |
96 | 畠山 信哉 | モビリT東北 伊達なN-ONE | 6BA-JG3 | ホンダモビリティトウホク |
97 | 吉村 達也 | HC桶川 N-ONE 97号車 | 6BA-JG3 | ホンダカーズ桶川 |
98 | 篠崎 惇 | HC桶川 N-ONE 98号車 | 6BA-JG3 | ホンダカーズ桶川 |
100 | 藤原 孝二 | HM南関東N-ONE100 | 6BA-JG3 | ホンダモビリティ南関東 |
111 | 野島 詳久 | YHホンダデザイン三N-ONE | DBA-JG1 | 野島 詳久 |
137 | 若林 勇成 | YHホンダデザイン2N-ONE | DBA-JG1 | 若林 勇成 |
178 | Antonio Ito | CLUBPAZZO N-ONE | DBA-JG1 | CLUB PAZZO RACING |
184 | 近藤 雅之 | アクレ N-ONE (自家用) | DBA-JG1 | PROJECT.S |
200 | 小野 良弘 | HM南関東N-ONE200 | 6BA-JG3 | ホンダモビリティ南関東 |
205 | 工藤 照明 | シャインブライトN-ONE | DBA-JG1 | 工藤 照明 |
232 | 坂 英孝 | HC東海J-NET☆N-ONE | 6BA-JG3 | Honda Cars Tokai |
300 | 福井 宗一郎 | HM南関東N-ONE300 | 6BA-JG3 | ホンダモビリティ南関東 |
312 | 橋本 浩平 | れんこんさんチームN-ONE | DBA-JG1 | 橋本 浩平 |
323 | 本田 訓利 | ホンダカーズ十和田N-ONE | DBA-JG1 | ホンダカーズ十和田 |
343 | 佐藤 和輝 | K-K-R-T N-ONE | DBA-JG1 | K-K-R-T N-ONE 2025 |
344 | 木幡 謙治 | KKRT N-ONE 弐号機 | 6BA-JG3 | KKRT N-ONE |
360 | 豊岡 和彦 | 1967KT☆NコロN-ONE | DBA-JG1 | 豊岡 和彦 |
410 | 佐々木 一平 | 横手中央セレディクスN-ONE | 6BA-JG3 | ホンダカーズ横手中央 |
475 | 板倉 慎哉 | N-ONEAMORETOKYO | 6BA-JG3 | JFA RACING PROJECT |
482 | 柴原 和彦 | VOLTAGE N-ONE | DBA-JG1 | TEAM VOLTAGE |
500 | 三浦 康司 | キッズマネー制動屋N-ONE | 6BA-JG3 | 三浦 康司 |
524 | 岩崎 孝之 | KHホンダ-スノコN-ONE | DBA-JG1 | 岩崎 孝之 |
671 | 南部 雅貴 | YAMATO N-ONE | DBA-JG1 | TEAM YAMATO |
688 | 佐藤 喜洋 | -JiN-☆N-ONE#688 | 6BA-JG3 | -JiN-MORTORSPORT |
695 | ロッシー 小川 | RACブロワ珈琲N-ONE | DBA-JG1 | ロッシー 小川 |
788 | 神林 健太 | -JiN-☆N-ONE#788 | 6BA-JG3 | -JiN-MORTORSPORT |
800 | 田名部 真由美 | KTHC N-ONE | 6BA-JG3 | ホンダカーズ横手中央 |
987 | 依田 正己 | こうりゅうN-ONE | 6BA-JG3 | 依田 正己 |
992 | 進藤 義弘 | WAN-WAN N-ONE | 6BA-JG3 | ホンダカーズ横手中央 |
-
- お問い合わせ先
〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生6-1
スポーツランドSUGO
電話 : 0224-83-3111 / FAX : 0224-83-3790
E-mail : info@sportsland-sugo.jp