観る
2輪
2026年04月
25日(土)
・
26日(日)
2026 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦
スーパーバイクレース in SUGO
エントリーリスト
4月9日現在
JSB1000
20台
| No. | Rider | Team | Maker | Machine | Tire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
| 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | CBR1000RR-R | BS |
| 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | CBR1000RR-R | BS |
| 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | CBR1000RR-R | BS |
| 10 | 鈴木 光来 | Team ATJ | HONDA | CBR1000RR-R | BS |
| 12 | 日浦 大治朗 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | CBR1000RR-R | BS |
| 16 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
| 18 | 中村 竜也 | I's RACING | BMW | M1000RR | BS |
| 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
| 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | M1000RR | DL |
| 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | CBR1000RR-R | BS |
| 31 | 菅原 陸 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | KAWASAKI | ZX-10R | BS |
| 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | M1000RR | BS |
| 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | CBR1000RR-R SP | DL |
| 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | M1000RR | DL |
| 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
| 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | GSX-R1000R | BS |
| 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | Panigale V4R | BS |
| 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | CBR1000RR-R | BS |
| 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | GSX-R1000R | BS |
ST1000
21台
| No. | Rider | Team | Maker | Machine | Tire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽田 太河 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | CBR1000RR-R | DL |
| 4 | 井手 翔太 | AKENO SPEED.RC KOSHIEN | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
| 5 | 荒川 晃大 | Astemo Pro Honda SIRacing | HONDA | CBR1000RR-R | DL |
| 7 | 豊島 怜 | MOTOBUM HONDA | HONDA | CBR1000RR-R SP | DL |
| 9 | 村瀬 健琉 | Team TITANTKR SUZUKI | SUZUKI | GSX-R1000R | DL |
| 10 | 和田 留佳 | Team TATARA aprilia | Aprilla | RSV4 1100 Factory | DL |
| 12 | 伊藤 元治 | YAHAGI Racing Team | HONDA | CBR1000RR-R SP | DL |
| 15 | 作本 輝介 | TOHO racing | HONDA | CBR1000RR-R SP | DL |
| 16 | 芳賀 瑛大 | Team TATARA-aprilia | Aprilla | RSV4 1100 Factory | DL |
| 22 | 佐藤 直之 | ST-Tec+SFK&PRO-TEC | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
| 23 | 高田 昌明 | 539ENAC Racing | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
| 25 | 新井 久美 | Hisa31 with R-in Spirits | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
| 27 | 村田 司 | RT Japan-M-Auto | HONDA | CBR1000RR-R | DL |
| 28 | ナテタン・トンコート | NitroRyotaRacing | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
| 33 | 亀井 雄大 | RTJapan M Auto | HONDA | CBR1000RR-R | DL |
| 29 | 佐藤 穣 | GarageL8 Racing Team | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
| 43 | 彌榮 郡 | Kawasaki Plaza Racing Team | KAWASAKI | ZX-10R | DL |
| 56 | 名越 哲平 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | CBR1000RR-R | DL |
| 64 | 岩戸 亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | KAWASAKI | ZX-10R | DL |
| 97 | 佐野 優人 | NANKAI & SANYO KOGYO RS-ITOH | HONDA | CBR1000RR-R | DL |
| 104 | 國峰 啄磨 | TOHO Racing | HONDA | CBR1000RR-R SP | DL |
ST600
31台
| No. | Rider | Team | Maker | Machine | Tire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | HONDA | CBR600RR | BS |
| 5 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 7 | 高橋 匠 | K-FUND GBSracing | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 8 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | CBR600RR | BS |
| 9 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 41 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 10 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | CBR600RR | BS |
| 11 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 11 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 12 | 松本 康雅 | MOTOBUM HONDA | HONDA | CBR600RR | BS |
| 13 | 青田 魁 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | CBR600RR | BS |
| 15 | 濵田 寛太 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | CBR600RR | BS |
| 16 | 山根 昇馬 | ITO RACING BORG Custom | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 17 | 藤田 哲弥 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | CBR600RR | BS |
| 21 | 徳田 翔 | MOTOBUM HONDA | HONDA | CBR600RR | BS |
| 25 | 宮崎 隼 | BATTLE FACTORY | HONDA | CBR600RR | BS |
| 26 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | CBR600RR | BS |
| 27 | 森山 浬 | Webike Team Norick | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 28 | 鈴木 未来翔 | TOHO racing | HONDA | CBR600RR | BS |
| 29 | 池田 優介 | GarageL8 Racing Team | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 30 | 豊原 由拡 | TEAM TEC2 and 24Service | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 31 | 中谷 健心 | Astemo Pro Honda SIRacing | HONDA | CBR600RR | BS |
| 32 | 樽澤 雄太 | Racing Team SEKI | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 33 | 山本 航 | team EORIC with FLASH | KAWASAKI | ZX-6R | BS |
| 34 | 笠井 杏樹 | TOHO Racing | HONDA | CBR600RR | BS |
| 35 | ワヒュー・ヌグロホ | ITO Racing YRI Borg Custom | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 36 | 川﨑 祥吾 | OTTIMA CORSE | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 37 | 渡部 達也 | RT Morinokumasan&GarageL8 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 50 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 52 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 64 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | CBR600RR | BS |
| 71 | 小山 知良 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | CBR600RR | BS |
| 93 | 松島 璃空 | MOTO BUM HONDA | HONDA | CBR600RR | BS |
J-GP3
22台
| No. | Rider | Team | Maker | Machine | Tire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾野 弘樹 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | NSF250R | DL |
| 3 | 岡崎 静夏 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | NSF250R | BS |
| 5 | 大田 隼人 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | NSF250R | BS |
| 8 | 仲村 瑛冬 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | NSF250R | DL |
| 9 | 松田 基成 | Like a Wind . CLUB Y's | HONDA | NSF250R | BS |
| 10 | 飯高 新悟 | KIJIMA KISS RC with Katsudenki | HONDA | NSF250R | PI |
| 11 | 武中 駿 | Team Plusone | HONDA | NSF250R | BS |
| 14 | テーシン・インアパイ | AstemoSIRacing withThai Honda | HONDA | NSF250R | BS |
| 16 | 戸高 綸太郎 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | NSF250R | DL |
| 17 | 野澤 秀典 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | NSF250R | BS |
| 20 | 藤原 雫花 | Team MARI Racing | HONDA | NSF250R | BS |
| 23 | 若松 怜 | JAPAN POST docomo Business TP2 | HONDA | NSF250R | BS |
| 24 | 井利元 新 | PlanBee Racing MTR | HONDA | NSF250R | BS |
| 25 | 山本 瑠生哉 | TEAM AK1TECH TxS | HONDA | NSF250R | BS |
| 26 | ゴー・グエン・ヴィエット・トァン | Honda Vietnam KoharaRT | HONDA | NSF250R | DL |
| 27 | ポンクン・イアムノイ | AstemoSIRacingwithThaiHonda | HONDA | NSF250R | BS |
| 28 | 村田 憲彦 | RairakuKikaku RGNIWA TEAMDESHI | HONDA | NSF250R | BS |
| 29 | テリン・フレミング | BATTLE FACTORY & K1Racing | HONDA | NSF250R | BS |
| 30 | 大澤 一欽 | Yuki densetsu Marudai & Hara R | HONDA | NSF250R | BS |
| 31 | フアン・ピンホン | WJ-FACTORY | HONDA | NSF250R | BS |
| 56 | 富樫 虎太郎 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | NSF250R | PI |
| 75 | 高杉 奈緒子 | TEAM NAOKO KTM | KTM | RC250R | BS |
JP-SPORT
23台
| Class | No. | Rider | Team | Maker | Machine | Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-JP-SPORT | 11 | 松下 隆起 | TEAM TEC2 & MATSUMIKENSETSU | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
| INT-JP-SPORT | 14 | 片田 泰志 | BLUCRU Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
| INT-JP-SPORT | 46 | 渡部 裕貴 | RT Morinokumasan&GarageL8 | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
| INT-JP-SPORT | 51 | 岩田 凌吾 | NANKAI & PLUS MOTO | HONDA | CBR250RR | DL |
| INT-JP-SPORT | 52 | 小野崎 耕平 | 2436GO WORKMAN+ Fujimotodenki | HONDA | CBR250RR | DL |
| INT-JP-SPORT | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY&M GARAGE | HONDA | CBR250RR | DL |
| INT-JP-SPORT | 62 | 横江 竜司 | TEAM TEC2 & MOTOTEC R4 | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
| INT-JP-SPORT | 71 | 赤間 清 | SDG N-PLAN Racing | KTM | RC390 | DL |
| INT-JP-SPORT | 78 | 加藤 祐樹 | GarageL8&sugatec | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
| INT-JP-SPORT | 92 | 本間 国光 | BLUCRU Team Norick+MGR.& YSS | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
| INT-JP-SPORT | 98 | 佐野 勝人 | NANKAI & PLUS MOTO | HONDA | CBR250RR | DL |
| NAT-JP-SPORT | 8 | 斉藤 将広 | 2436GO WORKMAN+Fujimotodenki | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
| NAT-JP-SPORT | 10 | 津田 雄飛 | Team BabyFace TEC2 | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
| NAT-JP-SPORT | 17 | 土橋 亮一 | MOTOTEC-R4 & UNLABEL | HONDA | CBR250RR | DL |
| NAT-JP-SPORT | 21 | 今井 勝也 | BLU CRU Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
| NAT-JP-SPORT | 22 | 栗原 文太郎 | KIJIMA KISS RACING TEAM | HONDA | CBR250RR | DL |
| NAT-JP-SPORT | 25 | 市原 一優 | SDG N-PLAN Racing | HONDA | CBR250RR | DL |
| NAT-JP-SPORT | 29 | 林 勇磨 | N-PLAN+siren motorcycles | HONDA | CBR250RR | DL |
| NAT-JP-SPORT | 31 | 小川 大樹 | BLU CRU DOG FIGHT RACING | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
| NAT-JP-SPORT | 38 | 武田 誠浩 | aburasobakasugatei sunnymoto | KTM | RC390 | DL |
| NAT-JP-SPORT | 41 | 市川 速人 | BLU CRU Webike Team Norick | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
| NAT-JP-SPORT | 44 | 吉田 正徳 | OVERLAP PLUSONE | Kawasaki | ZX25R | DL |
| NAT-JP-SPORT | 99 | 橋本 範行 | TEAM TEC2 & HANTECH | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
-
- お問い合わせ先
〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生6-1
スポーツランドSUGO
電話 : 0224-83-3111 / FAX : 0224-83-3790
E-mail : info@sportsland-sugo.jp



