観る
4輪
2026年05月
16日(土)
・
17日(日)
2026 GT Challenge Asia-Japan Cup Round1&2
Entry List
As of May 7, 2026
JAPAN CUP
16 cars
| # | TEAM NAME | NAT | DRIVER 1 | NAT | GRADE | DRIVER 2 | NAT | GRADE | CAR | CLASS | CAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hitotsuyama with CORNES RACING | JPN | Akihiro Tsuzuki | JPN | B | Shintaro Kawabata | JPN | S | Ferrari 296 GT3 | Pro-Am | GT3 |
| 9 | BINGO RACING with LM corsa | JPN | Shinji Takei | JPN | B | Ukyo Sasahara | JPN | G | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | Pro-Am | GT3 |
| 19 | The Spirit of FFF Racing | JPN | Hiroshi Hamaguchi | JPN | B | Mineki Okura | JPN | B | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Am | GT3 |
| 24 | Max Racing | JPN | Yusaku Shibata | JPN | B | Yuya Motojima | JPN | S | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro-Am | GT3 |
| 27 | AWD Racing | JPN | Jesse Swinimer | JPN | B | Jake Parsons | JPN | S | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Pro-Am | GT3 |
| 45 | PONOS RACING | JPN | Yorikatsu Tsujiko | JPN | B | Kei Cozzolino | JPN | G | Ferrari 296 GT3 EVO | Pro-Am | GT3 |
| 66 | CARGUY Racing | JPN | Kazuki Ota | JPN | B | Takeshi Kimura | JPN | B | Ferrari 488 GT3 EVO | Am | GT3 |
| 88 | miracolo TOKYO | JPN | Tadao Uematsu | JPN | B | Kenta Yamashita | JPN | P | McLaren 720S GT3 | Pro-Am | GT3 |
| 96 | K-Tunes Racing | JPN | Kazunori Suenaga | JPN | B | Senna Sakaguchi | JPN | G | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | Pro-Am | GT3 |
| 97 | K-Tunes Racing | JPN | Betty Chen | TPE | B | Shinichi Takagi | JPN | S | Ferrari 296 GT3 | Pro-Am | GT3 |
| 181 | NORIK RACING | JPN | NORIK | JPN | B | Taku Bamba | JPN | S | Ferrari 296 GT3 EVO | Pro-Am | GT3 |
| 360 | RUNUP SPORTS | JPN | Masaaki Nishikawa | JPN | B | Atsushi Tanaka | JPN | B | Nissan GT-R NISMO GT3 | Am | GT3 |
| 555 | MAEZAWA RACING | JPN | Yusaku Maezawa | JPN | B | Naoki Yokomizo | JPN | S | Ferrari 296 GT3 | Pro-Am | GT3 |
| 11 | AKILAND RACING | JPN | Masayoshi Oyama | JPN | B | Yuij Kunimoto | JPN | G* | Toyota GR Supra GT4 Evo II | Pro-Am | GT4 |
| 82 | ZENKO RS GARAGE with SUNRISE BLVD. | JPN | Yoshitomo Makino | JPN | B | Takeshi Suehiro | JPN | S* | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | Pro-Am | GT4 |
| 44 | POP RACE | HKG | Kelvin Ho | HKG | B* | Maaya Orido | JPN | B* | Mercedes-AMG GT4 | Am | GT4 |
TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2026 PROFESSIONAL Series 第2大会
33 cars
| № | Driver | Machine | Entrant | tire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | T by Two CABANA Racing | BS |
| 2 | 清水 英志郎 | K-one 愛知トヨタ BS GR86 | K-one Racing Team | |
| 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | まんさく自動車 | BS |
| 8 | 渡辺 圭一 | ジェイ・シー・エスGR浦和美園 GR86 | GR Garage 浦和美園 with GB | BS |
| 10 | 菅波 冬悟 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | OTG MOTOR SPORTS | DL |
| 17 | 冨林 勇佑 | K-one 愛知トヨタ DL GR86 | K-one Racing Team | |
| 18 | 箕輪 卓也 | IBARAKI TOYOPET GR86 | IBARAKI TOYOPET RACING TEAM | |
| 24 | 佐藤 凌音 | K-one 愛知トヨタ BS GR86 | K-one Racing Team | |
| 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスDL_GR86 | ケー・エム・エスレーシング | DL |
| 32 | 市森 友明 | BRIDE NiX・DL GR86 | デルタモータースポーツ | |
| 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FACTORYBSGR86 | 栃木トヨタ T2 FACTORY | BS |
| 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | OTG MOTOR SPORTS | DL |
| 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | OTG MOTOR SPORTS | |
| 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NUTECGR86 | 森川 基雄 | BS |
| 87 | 伊藤 奨 | 千葉スバル SDA BS BRZ | Team Takuty | BS |
| 88 | 伊藤 和広 | 東京スバル SDA BS BRZ | Team Takuty | BS |
| 89 | 花沢 雅史 | 栃木スバル SDA DL BRZ | Team Takuty | DL |
| 90 | 翁長 実希 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | OTG MOTOR SPORTS | DL |
| 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | DTEC TEAM MASTER ONE | |
| 98 | 岩澤 優吾 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | DTEC TEAM MASTER ONE | |
| 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | NETZ TOYAMA Racing | DL |
| 141 | 石井 和仁 | ネッツ千葉スンバドアGR86 | ネッツチバシュポルトレーシング | BS |
| 160 | 吉田 広樹 | サンコーRGR浦和美園IDIBSGR86 | GR Garage 浦和美園 with GB | BS |
| 199 | 小林 利徠斗 | COROLLA MIE GR86 | Nine WITH ARN RACING | |
| 225 | 富下 李央菜 | KTMS GR86 | KTMS | |
| 293 | 岡本 大地 | ネッツトヨタ南国5zigenBSGR86 | KSM | |
| 330 | 平良 響 | OKINAWAGR86 | オキナワドリームレーシング | |
| 360 | 古谷 悠河 | たるポ HTP GR86 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | |
| 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | Team MEISHIN | |
| 708 | 丸山 陽平 | エアバスターEXEDY・DL GR86 | デルタモータースポーツ | |
| 906 | 近藤 翼 | RECARO DL GR86 | RECARO RACING TEAM | |
| 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | エムプランニング | |
| 990 | 竹村 寛成 | GLW Racing クロケットGR86 | GLW Racing Team |
TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2026 CLUBMAN Series 第2大会
40 cars
| № | Driver | Machine | Entrant | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 大木 隼人 | FATOMS GR86 | 大木 隼人 | ||
| 16 | 大久保 仁 | DTEC TEAM MASTER ONE GR86 | DTEC TEAM MASTER ONE | ||
| 20 | 齋藤 和重 | 山手歯科☆DTEC GR86 | DTEC TEAM MASTER ONE | ||
| 22 | 野津 太輝 | ファルコンレーシングチームBRZ | ファルコンレーシングチーム | ||
| 23 | YOSHIKI | N-SPEED GR86 | N-SPEED | ||
| 26 | 中島 保典 | WinmaXペトロナスGR86 | ターマック・プロレーシングチーム | ||
| 28 | 伊藤 幸佑 | FELIX MS 情シスマン GR86 | 伊藤 幸佑 | ||
| 36 | 島 拓海 | HC RACING ML WM GR86 | HC GALLERY | ||
| 37 | 大田 優希 | HC RACING SP BTXGR86 | HC GALLERY | ||
| 38 | 松田 大輝 | SDG KTP BRZ | SDG K-TACK motor sports | ||
| 48 | 荒川 美恵子 | MIEKO GR86 | 荒川 美恵子 | ||
| 53 | 福岡 達則 | FTRC 鈴木モータース八潮 GR86 | 福岡 達則 | ||
| 58 | 古賀 正三 | JAPEX丸田小屋GR86 | MT58Racing | ||
| 59 | 千歳 和哉 | KIMI菜のはなGR86 | KIMInternational | ||
| 62 | 松原 亮二 | ネッツ群馬ジースパイスGR86 | ネッツグンマジースパイスレーシングチーム | ||
| 67 | 松江 友成 | ネッツ群馬ジースパイスGR86 | ネッツグンマジースパイスレーシングチーム | ||
| 75 | 吉田 政美 | シティーオートYMS まんさく GR86 | 吉田 政美 | ||
| 85 | 伊藤 俊哉 | K-one Racing GR86 | K-one Racing Team | ||
| 96 | 黒岩 唯一 | K-one 愛知トヨタ GR86 | K-one Racing Team | ||
| 125 | 山口 竜也 | NETZ富山RacingGR86 | NETZ TOYAMA Racing | ||
| 139 | Jordan Johan | TGR INDONESIA GR86 | TOYOTA GAZOO RACING INDONESIA | ||
| 180 | 野上 浩司 | NtiGRつくば GR86 | IBARAKI TOYOPET RACING TEAM | ||
| 197 | 藤井 涼太 | ケイズGRGarage日の出町GR86 | 藤井 涼太 | ||
| 290 | 矢野 桐馬 | carrozzeria HTP GR86 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | ||
| 310 | 岡田 友輔 | CSIRacing GR86 | COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing | ||
| 335 | 岡崎 遼 | HALol OBC BRZ | ROBOT RACING | ||
| 338 | Mitchell Cheah | GR Garage Balakong GR86 | WING HIN MOTORSPORTS X MOTY'S | ||
| 370 | 中村 賢明 | HIROSHIMA+ GR86 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | ||
| 393 | 岡崎 善衛 | GLW Racing 2nd GR86 | GLW Racing Team | ||
| 456 | 渡部 智仁 | SALTO GarageN GR86 | 渡部 智仁 | ||
| 538 | 小嶋 淳平 | JayK SPORTS GR86 | OTG MOTOR SPORTS | ||
| 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | オートバックス with G-7AUTOSERVICE | ||
| 611 | 三浦 陽貴 | スバル東北 自動車部 SUBARU BRZ | 三浦 陽貴 | ||
| 703 | 池島 実紅 | 埼玉トヨタ・GR86 | SAITAMA TOYOTA MOTOR SPORTS | ||
| 727 | LAU Pat Sui | Independent 727 GR86 | Independent Motorsport | ||
| 777 | 山﨑 武司 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | OTG MOTOR SPORTS | ||
| 808 | 上杉 祥之 | XADO大森杏子RacingGR86 | 上杉 祥之 | ||
| 840 | 矢島 貴大 | Star5 GR86 | AVANTECH racing team | ||
| 960 | 黒原 崇正 | 黒原たてぐ店 DAT GR86 | 黒原 崇正 | ||
| 974 | 小松 平佳 | ART in Motion BRZ | 小松 平佳 | ||
TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 2026 東北シリーズ 第1戦
28 cars
| № | Class | Driver | Machine | Entrant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 小森 康廣 | たきやま小児WedsワコーズYaris | TeamFukazawa FNK PROJECT | |||
| 9 | 沖ノ井 宣隆 | カーサポートヒロML制動屋Yaris | 沖ノ井 宣隆 | |||
| 11 | 前田 知樹 | a☆TCLWMDjacYaris | 前田 知樹 | |||
| 20 | CVT | 田原 悠人 | トヨタモビリティ神奈川YarisCVT | トヨタモビリティ神奈川 | ||
| 21 | 土屋 拓磨 | トヨタモビリティ神奈川Yaris | トヨタモビリティ神奈川 | |||
| 26 | 川中子 和彦 | エンドレス・TP・Yaris | ターマック・プロレーシングチーム | |||
| 27 | AZUMAX | ワコーズWMレイズTスポHPIYaris | APROS Racing | |||
| 29 | YAMAUCHI TAKUMA | TT Yaris | ターマックプロ レーシングチーム | |||
| 66 | 安原 優弥 | 新東京ダイヤモンドμYaris | 安原 優弥 | |||
| 69 | マメタロウ | デスペラードYaris | デスペラード | |||
| 82 | 石部 司 | 群馬トヨペットRiNoa Yaris | 石部 司 | |||
| 116 | 菅原 高明 | カーサポートヒロML制動屋Yaris | 菅原 高明 | |||
| 128 | 藤田 幸治 | H1racing Yaris | 藤田 幸治 | |||
| 129 | 大友 裕一郎 | 鳥川自工☆TAKAMA☆Yaris | 大友 裕一郎 | |||
| 200 | 木本 義之 | 土浦れんこんさんチームYYaris | 木本 義之 | |||
| 204 | 鈴木 聖臣 | カーサポートヒロメイク開発技術Yaris | 鈴木 聖臣 | |||
| 244 | 横田 剛 | KYC Yaris | 横田 剛 | |||
| 257 | CVT | 下野 幸成 | プロットRSロゴスYarisCVT | チームロゴス | ||
| 288 | 川村 奈美 | MTG日の出町あらかん!Yaris | 川村 奈美 | |||
| 333 | 横尾 優一 | ワコーズWMレイズHPIYaris | アプロスレーシング | |||
| 510 | 田上 蒼竜 | AQUA GRつくば Yaris | 田上 蒼竜 | |||
| 557 | 河崎 峰 | オートバックス G-7AS Yaris | オートバックス with G-7AUTOSERVICE | |||
| 611 | 石渡 修二 | ウエインズトヨタ神奈川プロμYaris | 石渡 修二 | |||
| 620 | 江田 秀雄 | GRGMTG日ノ出町ヤリスあさま620Yaris | 江田 秀雄 | |||
| 675 | 木本 弟ニ守 | KIK木本工業Yaris | 木本 弟ニ守 | |||
| 849 | 鈴木 祐輔 | いろどりラボYaris | ネッツ千葉シュポルトレーシング | |||
| 980 | 櫻田 貴史 | MTG MotorsportsYaris | MTG Motorsports | |||
| 990 | 安藤 義明 | Zestyエンドレス スノコ Yaris | ZestyRacing | |||
-
- お問い合わせ先
〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生6-1
スポーツランドSUGO
電話 : 0224-83-3111 / FAX : 0224-83-3790
E-mail : info@sportsland-sugo.jp



