観る
2輪
2026年06月
06日(土)
・
07日(日)
D.I.D全日本モトクロス選手権シリーズ 2026 第4戦 SUGO大会
エントリーリスト
5月28日現在
IA1
25台
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大倉 由揮 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
| 2 | JAY WILSON | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
| 3 | 大城 魁之輔 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
| 4 | 大塚 豪太 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 7 | 浅井 亮太 | BLUCRU YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ450F |
| 11 | 神田橋 瞭 | Team GANZ with ZEKURA | Kawasaki | KX450 |
| 14 | 道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA with トータルカーサービスK | Honda | CRF450R |
| 18 | 阿部 仁 | Y’s Racing with 東北TRAS | Yamaha | YZ450F |
| 19 | 宗本 駿真 | Y’s Racing Team | Yamaha | YZ450F |
| 20 | 鈴木 悠仁 | Team SSC | Suzuki | RM-Z450 |
| 21 | 小林 大治朗 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
| 23 | JIRAJ WANNALAK | Honda HRC Asia | Honda | CRF450R |
| 27 | 齋藤 啓太 | Team Pitin | Yamaha | YZ450F |
| 33 | 白石 翔也 | Honda | CRF450 | |
| 36 | 村松 寿樹 | KTM | SX450F | |
| 41 | 川口 尚希 | AMICSSレーシング | Honda | CRF450 |
| 47 | 池田 凌 | Bells Racing | Honda | CRF450R |
| 54 | 道脇 右京 | バイカーズステーション金沢racing | Yamaha | YZ450F |
| 70 | 根岸 瑞生 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 89 | 伊藤 翔太 | 花巻レーシング | Kawasaki | KX450 |
| 97 | 内田 篤基 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450SR |
| 110 | 渡辺 祐介 | TEAM YUSUKE | Honda | CRF450R |
| 311 | 西條 悠人 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX450 |
| 500 | 安原 志 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
| 793 | 池谷 優太 | TEAM SSC | Suzuki | RM-Z450 |
IA2
33台
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 藤井 武 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 46 | 吉田 琉雲 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 48 | 渡辺 陵 | BLU CRU Team Pitin with M:F | Yamaha | YZ250F |
| 50 | 佐々木 麗 | kawasakiオフロードエントリーショップYS黒松 | Kawasaki | KX250 |
| 51 | 柳瀬 大河 | Honda Dream Racing | Honda | CRF250R |
| 53 | 福村 鎌 | TeamSBE | Suzuki | RM-Z250 |
| 55 | 田中 淳也 | YAMAHA BLUCRU RACING TEAM YSP浜松BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
| 56 | 森 優介 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | Honda | CRF250R |
| 58 | 今岡 駿太 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 59 | 小笠原 大貴 | Triumph Tokyo Bay | Triumph | TF250X |
| 61 | 山崎 巧也 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 62 | 上原 巧 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RM-Z250 |
| 64 | 守 大夢 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX250 |
| 66 | 古井 奎伍 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
| 67 | 河西 琉 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
| 71 | 齋藤 健太 | ACシマダwith373GARAGE | Kawasaki | KX250 |
| 73 | 阿部 晴基 | Yamaha | YZ250F | |
| 74 | 山田 康介 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R |
| 77 | 佐々木 麗希 | Y's racing with 東北トラス | Yamaha | YZ250F |
| 78 | 佐野 壮太 | Kawasaki PLAZA前橋 | Kawasaki | KX250 |
| 81 | 箕浦 来輝 | TEAM ITOMO | Honda | CRF250R |
| 83 | 深澤 翼 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ250F |
| 86 | 臺 琉斗 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF250R |
| 96 | IVAN VALROSSI | Astra Honda Racing Team | Honda | CRF250R |
| 100 | 住友 睦巳 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
| 122 | 鴨田 翔 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
| 137 | 佐野 雄太 | Kawasaki PLAZA前橋 | Kawasaki | KX250 |
| 240 | 横澤 拓夢 | KawasakiPLAZA盛岡 TKMmotorsports | Kawasaki | KX250F |
| 01 | 笹谷 野亜 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | Kawasaki | KX250 |
| 02 | 島袋 樹巳 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250F |
| 03 | 名島 玖龍 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 04 | 髙木 碧 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 05 | 外間 大詩 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
IB OPEN
34台
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 酢崎 友哉 | 成田MXパーク アシタプランニングMS | Kawasaki | KX450 |
| 2 | 藤本 琉希亜 | ウイリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250F |
| 3 | 笹島 勇気 | Crazy Racing with B | Yamaha | YZ250F |
| 4 | 鎌倉 大樹 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
| 8 | 桒垣 竜斗 | TeamNFS-HondaDream Hokkaido Block | Honda | CRF450F |
| 10 | 工藤 博ノ介 | TKM motor sports | Kawasaki | KX250 |
| 12 | 稲迫 凛 | BIKE SHOP JUN | Honda | CRF450R |
| 14 | 菊池 慶太朗 | TeamNFS-HondaDream Hokkaido Block | Honda | CRF250F |
| 15 | 加藤 來一 | GRINTA RACING with PLAZA長崎 | Kawasaki | KX250 |
| 17 | 長崎 有優 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | Kawasaki | KX250 |
| 20 | 平田 蒼空 | カワサキプラザ那覇 | Kawasaki | KX250 |
| 22 | 納屋 碧 | GRINTA RACING | Suzuki | RM-Z250 |
| 23 | 永吉 一丸 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 30 | 仲田 輪二 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
| 31 | 浅石 晴成 | N.W.R.T | Honda | CRF250R |
| 33 | 西城 悠聖 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 43 | 中村 瑛斗 | KTM | 250SX-F | |
| 44 | 早川 健紀 | Astemo東御 二輪部 | Honda | CRF450R |
| 45 | 大西 凜音 | SRF名倉 ACシマダ | Kawasaki | KX250 |
| 48 | 小寺 巧馬 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 51 | 江藤 彪之介 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ125 |
| 53 | 戸塚 真之介 | KakegawaSUZUKI | Suzuki | RM-Z250 |
| 57 | 木村 優希 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX250 |
| 58 | 加藤木 桂 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
| 62 | 今岡 陸駆斗 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 65 | 目黒 愛翔 | TEAM SAKURAI HONDA | Honda | CRF250R |
| 67 | 清宮 伊織 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 68 | 杉本 大駕 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 69 | 外間 匠 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 71 | 田中 秀征 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 73 | 松下 光 | Honda | CRF250R | |
| 76 | 大村 未知 | AXIS | Honda | CRF250R |
| 78 | 佐野 光希 | ジュニアライダース フリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
| 80 | 水野 零埜 | ZEROPOINTRACINGwithysp名古屋北/天白 | Yamaha | YZ250F |
LMX(レディース)
20台
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川井 麻央 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
| 2 | 箕浦 未夢 | Team ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
| 3 | 大久保 梨子 | チームゆめチャンネル&331 | KTM | 85SX |
| 4 | 穗苅 愛香 | BLU CRU TOMOレーシング | Yamaha | YZ85LW |
| 5 | 楠本 菜月 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150R |
| 6 | 松木 紗子 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX85 |
| 7 | 木村 綾希 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
| 8 | 赤松 樹愛 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s | Yamaha | YZ85LW |
| 9 | ペレーラ 瞳美 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Yamaha | YZ85LW |
| 10 | 河合 華翔菜 | STORY RACiNG with ベイシストオート | GASGAS | MC85 |
| 11 | 佐々木 夢月 | Y's Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85LW |
| 12 | 鈴村 永愛 | バイカーズステーション金沢レーシング | Honda | CRF150RⅡ |
| 14 | 川上 真花 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ85LW |
| 15 | 石塚 皐月 | Bad Bull | Kawasaki | KX85L |
| 16 | 鈴木 姫菜乃 | TEAM・M1・RACING&ももかん Moty’s | Yamaha | YZ85LW |
| 18 | 鑓水 よう子 | 習志野レーシングクラブwithサドルバック札幌 | Honda | CRF150RⅡ |
| 21 | 矢木 杏奈 | Team Yamamoto | Husqvarna | TC85 |
| 33 | 本田 七海 | TEAM KOH-Z | Yamaha | YZ85LW |
| 36 | 新井 雅恵 | Suzuki | RM85L | |
| 39 | 川口 牡丹 | Yamaha | YZ85 |
JX(ジュニアクロス)
13台
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上 陽登 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
| 2 | 熊谷 夏空 | TAG | Honda | CRF150RⅡ |
| 3 | 萩野 雄雅 | Y's Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85 |
| 14 | 中嶌 斗睦 | Yamaha | YZ85LW | |
| 57 | 竹森 虎太朗 | Team Pitin | Yamaha | YZ85 |
| 70 | 武田 慎之介 | YOU SHOP 黒松 with ローダッシュ | Yamaha | YZ85LW |
| 74 | 上野 琥楠 | Y's Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85 |
| 88 | 堀田 新 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | YZ85LW |
| 90 | 惣田 玖磨 | 讃岐白馬会 | KTM | 85SX |
| 110 | 岡野 煌己 | YSP浜松with BABANASHOX | Yamaha | YZ85 |
| 386 | 加藤 瑠一 | GRINTA RACING with PLAZA 長崎 | Kawasaki | KX85 |
| 555 | MEEPEW THANAWAT | SilverRock,Thecnix Suspension,GoodboyTeam,IDEMITSU | Kawasaki | KX85 |
| 711 | 伊原 七翔 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
CX(チャイルドクロス)
6台
| No. | Rider | Team | Maker | Machine | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 齋藤 光志 | TKS&かもん小池 | Honda | CRF50 | A |
| 27 | 田中 悠惺 | Team Pitin | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 30 | 三浦 雪斗 | Honda | CRF50F | A | |
| 35 | 細野 楓 | GASGAS | MC-E5 | B | |
| 111 | 大橋 雷冬 | きつねこ商店福島支部 | Yamaha | TTR50 | A |
| 213 | 阿部 浩大 | カムイエンジニアリングwith鷲倉温泉 | Suzuki | DR-Z50 | A |
YZ125(Yamaha YZ125 BLU CRU Cup)
15台
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上 陽登 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
| 2 | 渡辺 正弘 | 自然農園(ワールドキッチン)出店中 | Yamaha | YZ125 |
| 11 | 岩渕 琉真 | TEAM長野塾 | Yamaha | YZ125 |
| 14 | 川上 真花 | YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ125 |
| 15 | 浅井 大翔 | YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ125 |
| 24 | 飯島 陽向 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
| 25 | 伊良皆 龍翔 | Yamaha | YZ125 | |
| 26 | 中村 泰介 | RT MIKURA | Yamaha | YZ125 |
| 33 | 狩野 祐太 | I.R.T | Yamaha | YZ125 |
| 36 | 太田 結馬 | ガレージクローバーレーシングサービス | Yamaha | YZ125 |
| 38 | 蛭田 蒼将 | YOU SHOP 黒松 | Yamaha | YZ125 |
| 58 | 加藤木 桂 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
| 84 | 川久保 亮太朗 | Yamaha | YZ125 | |
| 89 | 畠山 建 | YOU SHOP黒松 with Team89 | Yamaha | YZ125 |
| 971 | 文屋 誠 | YOUSHOP黒松&MTGオフロード倶楽部 | Yamaha | YZ125 |
EJ(エンジョイクラス)
16台
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 渡辺 正弘 | 自然農園(ワールドキッチン)出店中 | Suzuki | RM125 |
| 11 | 栗花 賢司 | DIRTY FLOGS | Kawasaki | KX250 |
| 12 | 菊地 洋平 | Mライダース おずさん銃士 SpinDesign | Yamaha | YZ250F |
| 13 | 西村 健 | B!COOL&おず三銃士 | Yamaha | YZ125 |
| 21 | 目黒 結翔 | TEAM SAKURAIHONDA | Honda | CRF250R |
| 31 | 平田 裕久 | 裕貴フーズ | Honda | CRF250R |
| 40 | 加賀谷 洋 | FLAT-OUTwithOZU三銃士 | Yamaha | YZ125 |
| 41 | 大内 健八 | 城北ライダース | Honda | CRF450R |
| 47 | 森田 誠 | TAG RACING | Kawasaki | KX250R |
| 52 | 山本 潤 | 有限会社 愛和運送店 | Yamaha | YZ250 |
| 80 | 矢澤 朋人 | Yamaha | YZ250F | |
| 88 | 畠山 建 | YOU SHOP黒松 with Team89 | Kawasaki | KX450 |
| 94 | 熊谷 春輝 | Team PowerBand | Kawasaki | KX250 |
| 113 | 山本 大 | IRT | Yamaha | YZ250F |
| 295 | 星野 健一 | MR-K 美蔵 | Honda | CRF450R |
| 971 | 文屋 誠 | YOU SHOP 黒松&MTGオフロード倶楽部 | Yamaha | YZ250F |
-
- お問い合わせ先
〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生6-1
スポーツランドSUGO
電話 : 0224-83-3111 / FAX : 0224-83-3790
E-mail : info@sportsland-sugo.jp



