観る
4輪
2026年07月
04日(土)
・
05日(日)
ENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE
第4戦 SUGOスーパー耐久4時間レース
エントリーリスト
7月1日現在
Gr.1
ST-X
4台
| № | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | TKRI松永建設AMG GT3 | Mercedes AMG GT3 | DAISUKE | 片岡 龍也 | 中山 友貴 | TKRI | |
| 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | LEXUS RC F GT3 | 鵜飼 龍太 | 蒲生 尚弥 | 小河 諒 | 嵯峨 宏紀 | apr |
| 182 | R ZERO Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes AMG GT3 | 藤井 政至 | Sean Walkinshaw | FUZZY | 藤井 優紀 | R ZERO Racing |
| 777 | D'station Ferrari 296 GT3 | Ferrari 296 GT3 Evo | 星野 敏 | 藤井 誠暢 | 金丸 ユウ | D'station Racing |
ST-Z
10台
| № | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 青山学院自動車部GR Supra GT4 EVO2 | TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 | 田中 優暉 | 清水 啓伸 | 佐藤 公哉 | JAMES PULL | 青山学院大学自動車部S耐チーム |
| 15 | 岡部自動車 R-nスポーツ GR Supra | TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 | 長島 正明 | 田中 徹 | 植田 正幸 | 元嶋 成弥 | OKABEJIDOSHA motorsport |
| 20 | NANIWA DENSO IMPUL with マツモトキヨシ Z | NISSAN Z NISMO GT4 | 松本 貴志 | 大木 一輝 | 平峰 一貴 | TRELUYER JULES | チームインパル |
| 22 | KOKUSAI GROUP GT4 RS CS | Porsche Cayman GT4 RS CS | 呉 良亮 | 久保 凜太郎 | 北園 将太 | 山野 直也 | KOKUSAI GROUP SPORTS TEAM |
| 25 | 日産メカニックチャレンジ Z NISMO GT4 | NISSAN Z NISMO GT4 | 大塚 隆一郎 | 富田 竜一郎 | 篠原 拓朗 | 松田 次生 | TEAM ZEROONE |
| 34 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | AUDI R8 LMS GT4 | 加納 政樹 | 大草 りき | 安田 裕信 | TECHNO FIRST | |
| 38 | ATLAS APEX GR Supra GT4 | TOYOTA GR Supra GT4 | Chan Kwan | ZHI QIANG ZHANG | FOK WAI MING | 眞田 拓海 | TRACY SPORTS |
| 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2 | TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 | 松井 宏太 | 野中 誠太 | 服部 尚貴 | 吉田 広樹 | 埼玉Green Brave |
| 338 | GR Garage Balakong GR Supra GT4 | TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 | 前嶋 秀司 | AMER HARRIS | WING HIN MOTORSPORTS JAPAN | ||
| 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 | TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 | 水野 大 | 平中 克幸 | 国本 雄資 | 銘苅 翼 | SHADE RACING |
ST-Q
1台
| № | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant | 28 | GR YARIS M concept | 4BA-GXPA16-AGZVZ(改) | 小倉 康宏 | 佐々木 雅弘 | 松井 孝允 | 豊田 大輔 | GR Team ORC Field |
|---|
ST-1
2台
| № | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | シンティアム アップル KTM | KTM GT-X | 井田 太陽 | 加藤 寛規 | 高橋 一穂 | 吉本 大樹 | Ksフロンティア KTMカーズ |
| 47 | D'station Porsche 992 | Porsche 992 CUP CAR | 浜 健二 | 星野 辰也 | 田中 哲也 | 樺木 大河 | D'station Racing |
ST-2
8台
| № | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 新菱オートDXLネオグローブEVO10 | 三菱 ランサーエボリューション10 | 冨桝 朋広 | 菊地 靖 | 大橋 正澄 | 松沢 隆弘 | シンリョウレーシングチーム |
| 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 三菱 ランサーエボリューション10 | 後藤 比東至 | 安斎 景介 | 吉岡 一成 | 木村 和明 | シンリョウレーシングチーム |
| 13 | ENDLESS GRYARIS | TOYOTA GR Yaris | 花里 祐弥 | 石坂 瑞基 | 伊東 黎明 | 岡田 整 | ENDLESS SPORTS |
| 67 | YAMATO CIVIC | Honda CIVIC TYPE R | 安井 亮平 | 内山 慎也 | 椋本 陵 | TEAM YAMATO | |
| 72 | OHLINS CIVIC NATS | Honda CIVIC TYPE R | 金井 亮忠 | 山野 哲也 | 野島 俊哉 | 日本自動車大学校 | |
| 95 | SPOON リジカラ CIVIC | Honda CIVIC TYPE R | 小松 一臣 | 小出 峻 | 三井 優介 | TEAM SPOON | |
| 225 | KTMS GR YARIS | TOYOTA GR Yaris | 富下 李央菜 | 梅垣 清 | 荒川 麟 | KTMS | |
| 743 | Honda R&D Challenge FL5 | Honda CIVIC TYPE R | 石垣 博基 | 尾藤 成 | Honda R&D Challenge |
Gr.2
ST-TCR
4台
| № | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | CUPRA TCR | 近藤 説秀 | 末廣 武士 | 東風谷 高史 | 大原 佳祐 | Birth Racing Project【BRP】 |
| 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | Honda CIVIC TCR | 遠藤 光博 | 佐藤 蓮 | 野尻 智紀 | 近藤 理 | M&K Racing |
| 100 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR | Honda CIVIC TCR | 山木 陽介 | 中野 信治 | 佐藤 凛太郎 | 山西 康司 | M&K Racing |
| 430 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS | Audi RS3 LMS | 西村 元希 | 織田 祥平 | 宮園 拓真 | 酒井 翔太 | Audi Team SHOW APEX |
ST-USA
1台
| № | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant | 250 | BRP★HOJUST With SPACE MUSTANG DHR | FORD MUSTANG DHR | 猪爪 杏奈 | 大野 尊久 | 奥村 浩一 | いとう りな | Birth Racing Project【BRP】 |
|---|
ST-3
2台
| № | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Hitotsuyama BMW M2 Racing | BMW M2 Racing | 山脇 大輔 | 高木 真一 | 飯島 宗久 | 田代 良二 | Hitotsuyama Racing |
| 39 | エアバスター Winmax RC350 EXEDY | LEXUS RC350 | 高橋 裕史 | 伊藤 鷹志 | 酒井 仁 | 藤田 真哉 | TRACY SPORTS with RCIT |
ST-4
10台
| № | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ENDLESS GR86 | TOYOTA GR86 | 坂 裕之 | 菅波 冬悟 | 小林 利徠斗 | 島谷 篤史 | ENDLESS SPORTS |
| 18 | WedsSport GR86 | TOYOTA GR86 | 三上 和美 | 浅野 武夫 | 箕輪 卓也 | 藤原 大暉 | 浅野レーシングサービス |
| 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター | MAZDA ROADSTER | ジョニー 小倉 | 尾崎 俊介 | 大谷 飛雄 | 野上 達也 | TEAM NOPRO |
| 41 | HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX | TOYOTA GR86 | 島 拓海 | 冨林 勇佑 | 丸山 陽平 | 大田 優希 | TRACY SPORTS |
| 60 | Zenyaku GR86 | TOYOTA GR86 | 塩谷 烈州 | 中村 ひかる | 富澤 勝 | TBN | チーム ジーモーション |
| 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | MAZDA ROADSTER RF | 猪股 京介 | 藤原 優汰 | 谷川 達也 | 宮崎 邦紘 | OVER DRIVE |
| 86 | K・M・S・D GR86 | TOYOTA GR86 | 今井 慎吾 | 梅原 拓臣 | 久米田 昴 | TBN | 木附製作所モータースポーツ事業部 |
| 216 | HMRスポーツカー専門店GR86 | TOYOTA GR86 | ISHIKEN | 地頭所 光 | 兒島 弘訓 | HMR Racing | |
| 290 | AutoLabo Racing SWIFT Sport | SUZUKI ZC33S | 西村 和則 | 伊藤 大輔 | 茂利 大輔 | AutoLabo | |
| 884 | シェイドレーシング GR86 | TOYOTA GR86 | 大崎 達也 | 清水 英志郎 | 山田 真之亮 | SHADE RACING |
ST-5F
6台
| № | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | THE BRIDE FIT | Honda FIT | OHTA YU | 瀬戸 貴巨 | 芳賀 邦行 | 蘇武 善和 | チームBRIDE |
| 11 | FCR58 SAKAE-MS FIT | Honda FIT | ピストン 西沢 | 小田 優 | 三輪 英則 | 大島 良平 | SAKAE MOTORSPORTS |
| 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO | MAZDA DEMIO | 加藤 芳皓 | 小西 岬 | 山本 浩朗 | 野上 敏彦 | TEAM NOPRO |
| 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス | TOYOTA Yaris | 横尾 優一 | 森川 なるお | 安原 優弥 | 大友 敦仁 | AutoLabo |
| 821 | アンドリーガル Moty's FIT | Honda FIT | 上田 浩司 | 佐藤 勝博 | 奈良 敬志 | 内田 朋宏 | AndLegal Racing |
| 822 | アンドリーガル ドリフトスピリッツ Moty's FIT | Honda FIT | 塚本 ナナミ | 川福 健太 | 惠木 勇哉 | 川名 賢 | AndLegal Racing |
ST-5R
7台
| № | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER | MAZDA ROADSTER | 松田 利之 | 古谷 悠河 | 武藤 壮汰 | メイプル広島レーシングチーム | |
| 65 | odula TONE 制動屋 ROADSTER | MAZDA ROADSTER | 伊藤 裕仁 | 池田 拓馬 | 稲垣 知博 | 山市 遼平 | OVER DRIVE |
| 88 | トレジャーワンwith 村上モータースMAZDAロードスター | MAZDA ROADSTER | 村上 博幸 | 黒沼 聖那 | 太田 達也 | 吉田 綜一郎 | 村上モータース |
| 89 | 村上モータースMAZDAロードスター | MAZDA ROADSTER | MAKOTO | 植村 真一 | 樋渡 まい | 岩岡 万梨恵 | 村上モータース |
| 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | MAZDA ROADSTER | Burton Hana | 石谷 豪志 | 吉田 恭将 | 三宅 陽大 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING |
| 610 | KOSHIDO RACING ロードスター | MAZDA ROADSTER | 佐藤 元春 | 柴田 優作 | TBN | TBN | KOSHIDO RACING |
| 888 | Fets高砂NIWA Racingロードスター | MAZDA ROADSTER | 丹羽 英司 | 加藤 健太郎 | 笠原 潤一郎 | 松島 宏樹 | FETSレーシング |
S耐チャレンジ
26台
| Class | No. | A Driver | B Driver | Machine | Type | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-Y | 6 | 小石川 光希 | 井上 満夫 | カーサポートヒロML制動屋Yaris | YARIS | カーサポートヒロ |
| SC-Y | 25 | 佐野 隆成 | 佐野 菜月 | Sano family Yaris | YARIS | FIVESTAR RACING |
| SC-Y | 69 | マメタロウ | シミズゴウ | デスペラードYaris | YARIS | デスペラード |
| SC-Y | 290 | 箱入娘* Mayu | 雨音 ももは | 香川トヨタ/オートラボレーシング 素ヤリス | YARIS | AutoLabo Racing |
| SC-Y | 301 | 桑原 大輔 | 三島 佳隆 | KINTOヤリス号 | YARIS | KINTOテクノロジーズ自動車部 |
| SC-V | 50 | 五十嵐 浩 | 五十嵐 愛輝 | FEED Factory Racing Vitz | Vitz | FEED Factory Racing Team |
| SC-V | 60 | 杉本 幸伸 | 高橋 宏 | 高橋モータース ヴィッツ | Vitz | 高橋モータース |
| SC-V | 821 | 渡邉 顕志 | 髙野 麻衣 | アンドリーガル Moty's Vitz | Vitz | AndLegal Racing |
| SC-R | 17 | 秋葉 英貴 | 秋葉 星那 | AUTOCAFEプロセスロードスター | ROADSTER | AUTOCAFEプロセスレーシング |
| SC-R | 18 | 喜納 颯矢斗 | 三枝 大和 | ヨシムラ×WedsSport NDロードスター | ROADSTER | 浅野レーシングサービス |
| SC-R | 36 | 野村 浩司 | 齋藤 克康 | HC・MIDLAND ロードスター | ROADSTER | HC GALLERY |
| SC-R | 44 | 山本 善隆 | 橋本 隆志 | CAR and DRIVER TCR ROADSTER | ROADSTER | CAR and DRIVER Racing |
| SC-R | 55 | 富川 悠太 | 小倉 勇宏 | ORC トヨタイムズ BS ロードスター | ROADSTER | 小倉クラッチレーシングチーム |
| SC-R | 57 | 福王 良兼 | 藤原 晃輝 | エースラインズwithロゴスロードスター | ROADSTER | エースラインズwithロゴス |
| SC-R | 70 | 北田 辰男 | 大橋 悠一郎 | MOTOロードスター | ROADSTER | シンリョウレーシングチーム |
| SC-R | 130 | 菊地 隆之 | 長井 雄太朗 | odula 黒猫団 ロードスター | ROADSTER | OVER DRIVE |
| SC-R | 166 | 小川 実 | 若木 峡介 | マルテンサイトロードスター | ROADSTER | マルテンサイト |
| SC-R | 280 | 熊井 拓也 | 庄野 竜司 | NIWA Racing ロードスター | ROADSTER | NIWA Racing |
| SC-R | 291 | 宮本ヨッシー | 櫻田 貴史 | AutoLabo Racing ロードスター | ROADSTER | AutoLabo Racing |
| SC-N | 4 | 庄野 涼香 | 鈴木 亨 | NIWA Racing N-ONE | N-ONE | NIWA Racing |
| SC-N | 5 | 塚原 和臣 | 高木 啓輔 | ツカハラレーシング | N-ONE | TSUKAHARA RACING |
| SC-N | 97 | 山田 和輝 | 篠崎 惇 | HC桶川N-ONE | N-ONE | Honda Cars 桶川 |
| SC-N | 410 | 佐々木 一平 | 進藤 義弘 | SeredIQs N-ONE | N-ONE | SeredIQs |
| SC-Q | 456 | 日野 皓介 | 榛葉 猛 | SALTO enjoy モタスポ Vitz | Vitz | SALTO company |
| SC-Q | 526 | 柴田 泰正 | 柴田 麻衣 | 柴田企画|艶みこと526アクア | AQUA | 柴田企画モータースポーツ |
| SC-Q | 810 | 瀬戸 惇吾 | 四倉 悠聖 | FCR58 SAKAE-MS PROBOX | PROBOX | SAKAE MOTORSPORTS |
-
- お問い合わせ先
〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生6-1
スポーツランドSUGO
電話 : 0224-83-3111 / FAX : 0224-83-3790
E-mail : info@sportsland-sugo.jp



