観る
4輪
2026年08月
08日(土)
・
09日(日)
BOAT RACE 2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権
第8戦 東北大会 スポーツランドSUGO
エントリーリスト
8月5日現在
SUPER FORMULA
エントリー台数:24台
| Car No. | Driver | Team | Machine | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayumu Iwasa 岩佐 歩夢 |
TEAM MUGEN AUTOBACS | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 16 | Tomoki Nojiri 野尻 智紀 |
AUTOBACS MUGEN SF23 | ||
| 3 | Luke Browning ルーク・ブラウニング |
REALIZE KONDO RACING | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 4 | Ukyo Sasahara 笹原 右京 |
REALIZE Corporation KONDO SF23 | ||
| 5 | Tadasuke Makino 牧野 任祐 |
DOCOMO TEAM DANDELION RACING | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | Kakunoshin Ohta 太田 格之進 |
DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | ||
| 7 | Kamui Kobayashi 小林 可夢偉 |
KDDI TGMGP TGR-DC | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 28 | Rikuto Kobayashi 小林 利徠斗 |
KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | ||
| 8 | Kenta Yamashita 山下 健太 |
KCMG | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | Giuliano Alesi ジュリアーノ・アレジ |
KCMG Elyse SF23 | ||
| 10 | Juju ジュジュ |
HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 12 | Syun Koide 小出 峻 |
ThreeBond Racing | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 14 | Nirei Fukuzumi 福住 仁嶺 |
NTT docomo Business ROOKIE | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | Zak O'Sullivan ザック・オサリバン |
TEAM IMPUL | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | Nobuharu Matsushita 松下 信治 |
DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 36 | Sho Tsuboi 坪井 翔 |
VANTELIN TEAM TOM'S | VANTELIN TOM'S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 37 | Sacha Fenestraz サッシャ・フェネストラズ |
VANTELIN TOM'S SF23 | ||
| 38 | Sena Sakaguchi 阪口 晴南 |
SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 39 | Toshiki Oyu 大湯 都史樹 |
SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | ||
| 50 | Yuto Nomura 野村 勇斗 |
San-Ei Gen with B-Max | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 53 | Charlie Wurz チャーリー・ブルツ |
TEAM GOH | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 64 | Ren Sato 佐藤 蓮 |
PONOS NAKAJIMA RACING | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 65 | Igor Omura Fraga イゴール・オオムラ・フラガ |
PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | ||
| 97 | Roman Staněk ロマン・スタネック |
ナビクル Buzz MK RACING | ナビクル Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
N-ONE
エントリー台数:45台
| № | Driver | CarName | Type | Entrant |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 手塚 篤史 | HC野崎MP4/5BN-ONE | DBA-JG1 | 手塚 篤史 |
| 29 | 高野 文之 | NORゼロヨンN-ONE | DBA-JG1 | 高野 文之 |
| 34 | 和田 将人 | セレディクスN-ONE | 6BA-JG3 | アウティスタ |
| 37 | 森 雄一郎 | サイミナDGMS N-ONE | DBA-JG1 | ホンダカーズ埼玉南 |
| 40 | 岡野 徹 | ホンダカーズ埼玉北N-ONE | DBA-JG1 | 株式会社ホンダカーズ埼玉北 |
| 43 | 千葉 沙耶香 | clovers N-ONE | 6BA-JG3 | ホンダカーズ岩手南 |
| 48 | 関口 美弘 | TiR☆HC久喜μN-ONE | 6BA-JG3 | 関口 美弘 |
| 49 | 川坂 知生 | ブルーコングN-ONE | DBA-JG1 | ホンダカーズ岩手南 |
| 57 | 町田 勇仁 | HC上尾東 N-ONE | 6BA-JG3 | ホンダカーズ上尾東 |
| 67 | 中村 雄太 | YAMATO N-ONE | DBA-JG1 | TEAM YAMATO |
| 71 | 森 将太 | モビリT東北あかべこN-ONE | 6BA-JG3 | ホンダモビリティ東北 |
| 72 | 沼田 勝義 | 72Racing N-ONE | DBA-JG1 | 沼田 勝義 |
| 76 | 水橋 隆史 | ROKUHA N-ONE 76 | 6BA-JG3 | team ROKUHA |
| 78 | 高木 啓輔 | ROKUHA N-ONE 78 | 6BA-JG3 | team ROKUHA |
| 79 | 成田 光陽 | DANGEROUSμN-ONE | DBA-JG1 | 成田 光陽 |
| 82 | 三浦 優 | モビリT東北N-ONEチェリー | 6BA-JG3 | ホンダモビリティ東北 |
| 96 | 畠山 信哉 | モビリT東北伊達なN-ONE | 6BA-JG3 | ホンダモビリティトウホク |
| 97 | 篠崎 惇 | ホンダカーズ桶川N-ONE97 | 6BA-JG3 | ホンダカーズ桶川 |
| 98 | 山田 和輝 | ホンダカーズ桶川N-ONE98 | 6BA-JG3 | ホンダカーズ桶川 |
| 100 | 本多 勇輝 | HM南関東N-ONE100 | 6BA-JG3 | ホンダモビリティ南関東 |
| 155 | 雨宮 大樹 | Hモビリティ北関東N-ONE | DBA-JG1 | ホンダモビリティ北関東 |
| 200 | 小野 良弘 | HM南関東N-ONE200 | 6BA-JG3 | ホンダモビリティ南関東 |
| 232 | 鈴木 大雅 | HC東海J-NET☆N-ONE | 6BA-JG3 | HondaCarsTokai |
| 300 | 坪木 隆晃 | HM南関東N-ONE300 | 6BA-JG3 | ホンダモビリティ南関東 |
| 310 | 乙川 勇太 | Hモビリティ北関東N-ONE | 6BA-JG3 | ホンダモビリティ北関東 |
| 323 | 早坂 匡利 | ホンダカーズ十和田N-ONE | DBA-JG1 | ホンダカーズ十和田 |
| 327 | 小林 吉彦 | グレイスN-ONEヌヴォラーリ | DBA-JG1 | 小林 吉彦 |
| 343 | 佐藤 和輝 | K-K-R-T N-ONE | DBA-JG1 | KKRT N-ONE 2026 |
| 344 | 木幡 謙治 | KKRT N-ONE 弐号機 | 6BA-JG3 | KKRT N-ONE |
| 360 | 豊岡 和彦 | 1967KT☆NコロN-ONE | DBA-JG1 | 豊岡 和彦 |
| 398 | 藤谷 健太郎 | ビートニックHC桶川N-ONE | 6BA-JG3 | 藤谷 健太郎 |
| 410 | 佐々木 一平 | SeredIQs N-ONE | 6BA-JG3 | SeredIQs |
| 475 | 板倉 慎哉 | N-ONEAMORETOKYO | 6BA-JG3 | JFA RACING PROJECT |
| 482 | 柴原 和彦 | VOLTAGE N-ONE | 6BA-JG3 | TEAM VOLTAGE |
| 526 | 松山 雄大 | CSW N-ONE JG3 | 6BA-JG3 | CSW自動車部 |
| 527 | 小杉 理久 | CSW N-ONE JG1 | DBA-JG1 | CSW自動車部 |
| 634 | 青木 武治 | ホンダカーズ桶川N-ONE | 6BA-JG3 | ホンダカーズ桶川 |
| 670 | 牧田 竜汰 | YAMATO N-ONE | DBA-JG1 | TEAM YAMATO |
| 671 | 若林 勇成 | ホンダデザインN-ONE | DBA-JG1 | TEAM YAMATO |
| 672 | 野島 詳久 | ホンダデザイン N-ONE2 | DBA-JG1 | TEAM YAMATO |
| 695 | ロッシー 小川 | RACブロワ珈琲N-ONE | DBA-JG1 | ロッシー 小川 |
| 730 | 金子 裕一郎 | ホンダカーズ埼玉北N-ONE | 6BA-JG3 | (株)ホンダカーズ埼玉北 |
| 800 | 田名部 真由美 | KTHC N-ONE | 6BA-JG3 | SeredIQs |
| 988 | 吉田 之人 | HC十日町N-ONE | DBA-JG1 | ホンダカーズ十日町 |
| 992 | 進藤 義弘 | WAN WAN N-ONE | 6BA-JG3 | SeredIQs |
Porsche Carrera Cup Japan
エントリー台数:11台
| № | Class | Driver | CarName | Entrant |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Pro | Lachlan Bloxsom | seven x seven Racing | seven x seven Racing |
| 16 | ProAm | Hiro | NGR | NGR |
| 17 | Am | Ikeda | HYPER WATER RACING | HYPER WATER RACING |
| 27 | Am | SOUICHIROU MANO | HYPER WATER RACING | HYPER WATER RACING |
| 29 | Am | Kiyomin | Starrize Racing | HAI |
| 57 | Am | Tadashi Fujiwara | kyouei racing | Team KRM |
| 60 | Pro | Reimei Ito | SHOWA AUTO with BINGO RACING | BINGO RACING |
| 66 | Pro | Robert de Haan | seven x seven Racing | seven x seven Racing |
| 78 | Pro | Iori Kimura | SKY GROUP | SKY RACING |
| 88 | ProAm | Tiger Wu | BINGO RACING | BINGO RACING |
| 99 | Pro | Taichi Watarai | seven x seven Racing | seven x seven Racing |
-
- お問い合わせ先
〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生6-1
スポーツランドSUGO
電話 : 0224-83-3111 / FAX : 0224-83-3790
E-mail : info@sportsland-sugo.jp



