観る
4輪
2026年09月
19日(土)
・
20日(日)
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 6 SUGO GT 300km RACE
エントリーリスト
8月27日現在
GT500
14台
| No. | Entrant | Machine | 1st Driver | NAT | 2nd Driver | NAT | Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Team HRC ARTA MUGEN | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田 格之進 | 日本 | 大津 弘樹 | 日本 | BS |
| 12 | TEAM IMPUL | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 | 日本 | ベルトラン・バゲット | ベルギー | BS |
| 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 | 日本 | 大嶋 和也 | 日本 | BS |
| 16 | ARTA MUGEN | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻 智紀 | 日本 | 佐藤 蓮 | 日本 | BS |
| 17 | Astemo REAL RACING | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越 広大 | 日本 | 野村 勇斗 | 日本 | BS |
| 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本 雄資 | 日本 | 阪口 晴南 | 日本 | YH |
| 23 | NISMO | MOTUL Niterra Z | 千代 勝正 | 日本 | 高星 明誠 | 日本 | BS |
| 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション Z | 名取 鉄平 | 日本 | 三宅 淳詞 | 日本 | BS |
| 36 | TGR TEAM au TOM'S | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 | 日本 | 山下 健太 | 日本 | BS |
| 37 | TGR TEAM Deloitte TOM'S | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 | 日本 | ジュリアーノ・アレジ | フランス | BS |
| 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 | 日本 | 小林 利徠斗 | 日本 | BS |
| 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 日本 | サッシャ・フェネストラズ | アルゼンチン | BS |
| 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草 りき | 日本 | イゴール・オオムラ・フラガ | ブラジル | DL |
| 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本 尚貴 | 日本 | 牧野 任祐 | 日本 | BS |
GT300
29台
| No. | Entrant | Machine | 1st Driver | NAT | 2nd Driver | NAT | Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HYPER WATER Racing INGING | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 | 日本 | 卜部 和久 | 日本 | BS |
| 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 日本 | 片岡 龍也 | 日本 | YH |
| 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 日本 | 荒尾 創大 | 日本 | YH |
| 6 | VELOREX | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 日本 | ニクラス・クルッテン | ドイツ | YH |
| 7 | CARGUY MKS RACING | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック・オサリバン | イギリス | 梅垣 清 | 日本 | YH |
| 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑 | 日本 | 藤原 優汰 | 日本 | MI |
| 11 | GAINER | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 日本 | 大木 一輝 | 日本 | DL |
| 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 | 日本 | 新原 光太郎 | 日本 | YH |
| 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中 克幸 | 日本 | 清水 英志郎 | 日本 | MI |
| 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 日本 | 和田 久 | 日本 | YH |
| 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 日本 | 洞地 遼大 | 日本 | YH |
| 26 | ANEST IWATA Racing | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信 | 日本 | リ・ジョンウ | 韓国 | YH |
| 30 | apr | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 日本 | 平良 響 | 日本 | YH |
| 31 | apr | apr LC500h GT | 小高 一斗 | 日本 | 小山 美姫 | 日本 | BS |
| 32 | TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦 宏明 | 日本 | 鈴木 斗輝哉 | 日本 | BS |
| 45 | PONOS RACING | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原 拓朗 | 日本 | 川端 伸太朗 | 日本 | YH |
| 48 | NILZZ Racing | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 藤原 大暉 | 日本 | ジェームス・プル | イギリス | YH |
| 52 | 埼玉Green Brave | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 日本 | 野中 誠太 | 日本 | BS |
| 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | ブラジル | 木村 偉織 | 日本 | YH |
| 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 | 日本 | 河野 駿佑 | 日本 | DL |
| 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 日本 | 山内 英輝 | 日本 | DL |
| 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 日本 | 平木 玲次 | 日本 | YH |
| 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 日本 | 菅波 冬悟 | 日本 | BS |
| 87 | JLOC | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 日本 | 松浦 孝亮 | 日本 | YH |
| 88 | JLOC | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 日本 | ダニール・クビアト | ロシア | YH |
| 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 日本 | 高木 真一 | 日本 | BS |
| 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟 | 日本 | 金丸 ユウ | 日本 | YH |
| 666 | seven x seven Racing | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン・ミューラー | ドイツ | 渡会 太一 | 日本 | YH |
| 777 | D'station Racing | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 日本 | チャーリー・ファグ | イギリス | DL |
FIA-F4
48台
| No. | Entrant | Class | Driver | NAT | Machine |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DayDream Racing | INDP | 佐々木 祐一/Y.SASAKI | 日本 | 仙台DayDream & Dr Dry |
| 5 | TEAM 5ZIGEN | INDP | HIROBON/HIROBON | 日本 | TEAM 5ZIGEN F4 |
| 6 | Buzz Racing | INDP | 長嶋 重登/S.NAGASHIMA | 日本 | BUZZ RACING |
| 7 | Buzz Racing | CH | 高木 彪乃介/T.TAKAGI | 日本 | ナビクル ATEAM Buzz Racing |
| 8 | Buzz Racing | CH | William Beck/W.BECK | ニュージーランド | Buzz Racing with Prime Speed Sport |
| 9 | Team 橋本組 | INDP | 金山 和弘/K.KANAYAMA | 日本 | Team 橋本組 MCS4-24 |
| 10 | Rn-sports | INDP | 中島 功/I.NAKASHIMA | 日本 | Rn.SHINSEI.MCS4 |
| 11 | Rn-sports | INDP | 杉山 寛/H.SUGIYAMA | 日本 | Rn 菱洋スギヤマ |
| 12 | Rn-sports | INDP | 小嶋 健太郎/K.KOJIMA | 日本 | Rn-sports ELPA朝日電器 |
| 14 | ZAP SPEED | CH | 村田 将輝/M.MURATA | 日本 | 湘工冷熱 ZAP SPEED MCS4-24 |
| 15 | HYDRANGEA Kageyama Racing | CH | 中里 龍昇/R.NAKAZATO | 日本 | Kageyama AMEROID MCS4 |
| 16 | HYDRANGEA Kageyama Racing | CH | 白崎 稜/R.SHIRASAKI | 日本 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 |
| 17 | HYDRANGEA Kageyama Racing | CH | 鈴木 悠太/Y.SUZUKI | 日本 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 |
| 18 | HYDRANGEA Kageyama Racing | INDP | 鳥羽 豊/Y.TORIBA | 日本 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 |
| 19 | AKILAND RACING | CH | Lu You De/Lu You De | 中国 | ナビクル ATEAM Buzz Racing EIKO |
| 21 | イーグルスポーツ | CH | 落合 蓮音/L.OCHIAI | 日本 | GIGS Ride with Eagle Sports |
| 23 | N-SPEED | INDP | YUGO/YUGO | 日本 | S2R Racing |
| 24 | ZAP SPEED | CH | 梅本 幸汰/K.UMEMOTO | 日本 | ZAP FIRST RACING |
| 28 | TGR-DC Racing School | CH | 三浦 柚貴/Y.MIURA | 日本 | TGR-DC RS F4 |
| 29 | TGR-DC Racing School | CH | 武藤 雅奈/M.MUTO | 日本 | TGR-DC RS F4 |
| 30 | B-MAX ENGINEERING | INDP | DRAGON/DRAGON | 日本 | B-MAX TEAM DRAGON |
| 35 | TGR-DC Racing School | CH | 酒井 涼/R.SAKAI | 日本 | TGR-DC RS F4 |
| 36 | TGR-DC Racing School | CH | 濱邊 誠己/M.HAMABE | 日本 | TGR-DC RS F4 |
| 37 | TGR-DC Racing School | CH | 五十嵐 文太郎/B.IGARASHI | 日本 | TGR-DC RS F4 |
| 38 | TGR-DC Racing School | CH | 寺島 知毅/T.TERASHIMA | 日本 | TGR-DC RS F4 |
| 40 | イーグルスポーツ | INDP | 赤松 昌一朗/S.AKAMATSU | 日本 | GIGS Ride with Eagle Sports |
| 42 | B-MAX ENGINEERING | CH | 箕浦 稜己/R.MINOURA | 日本 | JMS RACING with B-MAX |
| 43 | B-MAX ENGINEERING | CH | 中井 陽斗/H.NAKAI | 日本 | JMS RACING with B-MAX |
| 45 | PONOS RACING | CH | 鈴木 恵武/M.SUZUKI | 日本 | PONOS RACING |
| 47 | フジタ薬局レーシング | CH | 石井 大雅/T.ISHII | 日本 | フジタ薬局 Bellona FG |
| 48 | フジタ薬局レーシング | CH | 村上 太晟/T.MURAKAMI | 日本 | BLAUフジタ薬局Bellona |
| 50 | HFDP with B-Max Racing Team | CH | 百瀬 翔/S.MOMOSE | 日本 | HFDP with B-Max Racing Team |
| 51 | HFDP with B-Max Racing Team | CH | 黒沢 和真/K.KUROSAWA | 日本 | HFDP with B-Max Racing Team |
| 53 | TGM Grand Prix | CH | 池島 実紅/M.IKEJIMA | 日本 | TGM Grand Prix F4 |
| 54 | PONOS RACING | CH | 酒井 翔太/S.SAKAI | 日本 | PONOS RACING |
| 55 | フィールドモータースポーツ | INDP | KENTARO/KENTARO | 日本 | baum beauty clinic |
| 60 | OTG MOTOR SPORTS | CH | 熊谷 憲太/K.KUMAGAI | 日本 | OTG DL F4CHALLENGE |
| 61 | HELM MOTORSPORTS | INDP | WILLIAM/WILLIAM | アメリカ | HELM MOTORSPORTS F4 |
| 71 | AKILAND RACING | INDP | 大山 正芳/M.OYAMA | 日本 | ダイワN通商アキランド |
| 73 | MITSUSADA RACING | CH | 酒井 龍太郎/R.SAKAI | 日本 | MITSUSADA RACING F4 |
| 80 | OTG MOTOR SPORTS | CH | 翁長 実希/M.ONAGA | 日本 | OTG Motor Sports MCS4 |
| 86 | Dr.Dry Racing Team | INDP | 大阪 八郎/H.OSAKA | 日本 | Dr.Dry Racing Team |
| 87 | Dr.Dry Racing Team | CH | 豊島 里空斗/R.TOYOSHIMA | 日本 | Dr.Dry Racing Team |
| 92 | Rn-sports | INDP | RyuichiKunihiro/R.KUNIHIRO | 日本 | R ESTATE RACING.Rn-s |
| 96 | AKILAND RACING | INDP | 齋藤 真紀雄/M.SAITO | 日本 | CSマーケテイング アキランド |
| 97 | M&K Racing | INDP | 遠藤 光博/M.ENDO | 日本 | Racer Honda Cars 桶川 F4 |
| 98 | Bionic Jack Racing | INDP | IKARI/IKARI | 日本 | Bionic Jack Racing |
| 99 | Bionic Jack Racing | CH | 塩田 惣一朗/S.SHIODA | 日本 | Bionic Jack Racing |
-
- お問い合わせ先
〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生6-1
スポーツランドSUGO
電話 : 0224-83-3111 / FAX : 0224-83-3790
E-mail : info@sportsland-sugo.jp



