観る
2輪
2026年10月
31日(土)
2026年11月
01日(日)
D.I.D全日本モトクロス選手権シリーズ 2026 第9戦
第64回 MFJ-GPモトクロス大会
エントリーリスト
10月9日現在
IA1
30台
| No. | Rider | Area | Age | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大倉 由揮 | 大阪 | 27 | Honda Dream Racing Bells | Honda | CRF450R |
| 2 | JAY WILSON | AUS | 32 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
| 3 | 大城 魁之輔 | 沖縄 | 26 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | YZ450FM |
| 4 | 大塚 豪太 | 栃木 | 30 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 7 | 浅井 亮太 | 京都 | 27 | BLUCRU YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ450F |
| 9 | 小方 誠 | 神奈川 | 41 | TEAM HAMMER | Honda | CRF450R |
| 11 | 神田橋 瞭 | 神奈川 | 25 | Team GANZ with ZEKURA | Kawasaki | KX450 |
| 14 | 道脇 白龍 | 愛知 | 28 | TEAM KOSAKAwithトータルカーサービスK | Honda | CRF450R |
| 15 | 西 元気 | 神奈川 | 32 | Team SSC | Suzuki | RM-Z450 |
| 18 | 阿部 仁 | 岩手 | 26 | y's Racing with 東北TRAS | Yamaha | YZ450F |
| 19 | 宗本 駿真 | 岡山 | 31 | Y’s Racing Team | Yamaha | YZ450F |
| 20 | 鈴木 悠仁 | 静岡 | 25 | Team SSC | Suzuki | RM-Z450 |
| 21 | 小林 大治朗 | 埼玉 | 24 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
| 23 | JIRAJ WANNALAK | THA | 20 | Honda HRC Asia | Honda | CRF450R |
| 27 | 齋藤 啓太 | 福島 | 21 | Team Pitin | Yamaha | YZ250 |
| 30 | 赤堀 尚央 | 静岡 | 24 | Team70 | Suzuki | RM-Z450 |
| 33 | 白石 翔也 | 北海道 | 34 | Honda | CRF450 | |
| 38 | 崎山 翔 | 沖縄 | 27 | カミヤサービスwithDELSOL Racing | Honda | CRF450R |
| 47 | 池田 凌 | 北海道 | 27 | Bells Racing | Honda | CRF450R |
| 54 | 道脇 右京 | 愛知 | 32 | バイカーズステーション金沢Racing | Yamaha | YZ450F |
| 70 | 根岸 瑞生 | 埼玉 | 28 | T.E.SPORT | Honda | CRF450R |
| 84 | JEFFREY HERLINGS | NED | 32 | Honda HRC PETRONAS | Honda | CRF450RW |
| 89 | 伊藤 翔太 | 岩手 | 33 | 花巻レーシング | Kawasaki | KX450 |
| 97 | 内田 篤基 | 静岡 | 30 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450SR |
| 110 | 渡辺 祐介 | 宮城 | 30 | TEAM YUSUKE | Honda | CRF450R |
| 215 | 中島 漱也 | 東京 | 24 | Yamaha BLUCRU Racing | Yamaha | YZ450F |
| 311 | 西條 悠人 | 宮城 | 24 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX450 |
| 386 | 横山 遥希 | 埼玉 | 28 | カワサキプラザ鳥栖&グリーンシャドウ | Kawasaki | KX450 |
| 500 | 安原 志 | 兵庫 | 33 | 八尾カワサキwith ANNEX CLUB | Kawasaki | KX450 |
| 793 | 池谷 優太 | 静岡 | 37 | TEAM SSC | Suzuki | RM-Z450 |
- #84JEFFREY HERLINGS選手はモトクロス委員会により”84”の使用が認められています。
IA2
35台
| No. | Rider | Area | Age | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 藤井 武 | 愛知 | 19 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 46 | 吉田 琉雲 | 奈良 | 18 | Bells Racing | Honda | CRF250R |
| 48 | 渡辺 陵 | 福島 | 25 | BLUCRU Team Pitin with M:F | Yamaha | YZ250F |
| 50 | 佐々木 麗 | 宮城 | 27 | kawasakiオフロードエントリーショップYS黒松 | Kawasaki | KX250 |
| 51 | 柳瀬 大河 | 愛知 | 21 | Honda Dream Racing | Honda | CRF250R |
| 53 | 福村 鎌 | 愛知 | 25 | TeamSBE | Suzuki | RM-Z250 |
| 55 | 田中 淳也 | 京都 | 20 | YAMAHA BLUCRU RACING TEAM YSP浜松BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
| 56 | 森 優介 | 熊本 | 28 | Team ITOMO with オフロードピット那須 | Honda | CRF250R |
| 58 | 今岡 駿太 | 宮崎 | 19 | yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 59 | 小笠原 大貴 | 宮城 | 25 | Triumph Tokyo bay | Triumph | TF250X |
| 60 | 松木 悠 | 大阪 | 21 | yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 61 | 山崎 巧也 | 埼玉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 62 | 上原 巧 | 沖縄 | 30 | ACシマダwithHCM | Suzuki | RM-Z250 |
| 63 | 石平 凌大 | 石川 | 24 | Yamaha | YZ250F | |
| 64 | 守 大夢 | 福島 | 17 | Kawasaki PURETECH Racing | Kawasaki | KX250 |
| 66 | 古井 奎伍 | 愛知 | 22 | YSP浜北大橋レーシング | Yamaha | YZ250F |
| 67 | 河西 琉 | 北海道 | 24 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild | Kawasaki | KX250 |
| 69 | 鈴村 絆 | 石川 | 20 | バイカーズステーション金沢レーシング | Honda | CRF250R |
| 71 | 齋藤 健太 | 東京 | 27 | ACシマダwith373GARAGE | Kawasaki | KX250 |
| 73 | 阿部 晴基 | 宮城 | 24 | Yamaha | YZ250F | |
| 74 | 山田 康介 | 愛知 | 22 | TEAMリッキーbyカミチカ | Honda | CRF250R |
| 77 | 佐々木 麗希 | 宮城 | 23 | Y'sRacing with 東北トラス | Yamaha | YZ250F |
| 78 | 佐野 壮太 | 群馬 | 21 | Kawasaki PLAZA前橋 | Kawasaki | KX250 |
| 81 | 箕浦 来輝 | 愛知 | 18 | TEAM ITOMO | Honda | CRF250R |
| 83 | 深澤 翼 | 神奈川 | 21 | 成田mxパークアシタプランニングms | Yamaha | YZ250F |
| 91 | 辻 拓人 | 静岡 | 32 | Honda 浜松エスカルゴRT | Honda | CRF250R |
| 92 | 木村 凌太朗 | 北海道 | 21 | TEAM JUDGEMENT with MXbuild | Kawasaki | KX250 |
| 100 | 住友 睦巳 | 京都 | 19 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ250F |
| 122 | 鴨田 翔 | 埼玉 | 25 | Kawasaki PLAZA 東大阪 | Kawasaki | KX250 |
| 137 | 佐野 雄太 | 群馬 | 24 | Kawasaki PLAZA前橋 | Kawasaki | KX250 |
| 240 | 横澤 拓夢 | 岩手 | 28 | kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | Kawasaki | KX250F |
| 01 | 笹谷 野亜 | 青森 | 19 | kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | Kawasaki | KX250 |
| 02 | 島袋 樹巳 | 沖縄 | 20 | yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250F |
| 03 | 名島 玖龍 | 埼玉 | 18 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 05 | 外間 大詩 | 山梨 | 18 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
IB OPEN
41台
| No. | Rider | Area | Age | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酢崎 友哉 | 千葉 | 22 | 成田MXパーク アシタプランニングMS | Kawasaki | KX450 |
| 2 | 藤本 琉希亜 | 茨城 | 20 | ウイリー松浦 with AXIS | Yamaha | YZ250F |
| 3 | 笹島 勇気 | 北海道 | 19 | Crazy Racing with B | Yamaha | YZ250F |
| 4 | 鎌倉 大樹 | 長野 | 37 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ450F |
| 8 | 桒垣 竜斗 | 北海道 | 40 | TeamNFS-HondaDream Hokkaido Block | Honda | CRF450F |
| 10 | 工藤 博ノ介 | 青森 | 17 | TKM motor sports | Kawasaki | KX250 |
| 12 | 稲迫 凛 | 広島 | 19 | BIKE SHOP JUN | Honda | CRF450R |
| 14 | 菊池 慶太朗 | 北海道 | 19 | TeamNFS-HondaDream Hokkaido Block | Honda | CRF250F |
| 15 | 加藤 來一 | 兵庫 | 17 | GRINTA RACING with PLAZA長崎 | Kawasaki | KX250 |
| 17 | 長崎 有優 | 青森 | 22 | Kawasaki PLAZA 盛岡 TKM motor sports | Kawasaki | KX250 |
| 20 | 平田 蒼空 | 沖縄 | 22 | カワサキプラザ那覇 | Kawasaki | KX250 |
| 22 | 納屋 碧 | 兵庫 | 17 | GRINTA RACING | Suzuki | RM-Z250 |
| 23 | 永吉 一丸 | 埼玉 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 25 | 中村 來惟旺 | 岩手 | 19 | 花巻レーシング | Kawasaki | KX250 |
| 30 | 仲田 輪二 | 鳥取 | 23 | Team Inoue | Honda | CRF250R |
| 31 | 浅石 晴成 | 長野 | 22 | N.W.R.T | Honda | CRF250R |
| 33 | 西城 悠聖 | 岩手 | 19 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 43 | 中村 瑛斗 | 東京 | 17 | KTM | 250SX-F | |
| 44 | 早川 健紀 | 栃木 | 30 | Astemo東御 二輪部 | Honda | CRF450R |
| 45 | 大西 凜音 | 東京 | 19 | SRF名倉 ACシマダ | Kawasaki | KX250 |
| 47 | 脊戸 貴弘 | 福岡 | 18 | ★MOTION RACING★ | Honda | CRF250R |
| 48 | 小寺 巧馬 | 埼玉 | 24 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 51 | 江藤 彪之介 | 福岡 | 14 | ★MOTION RACING★ | Yamaha | YZ125 |
| 52 | 北林 誠 | 長野 | 59 | TeamR&D 滋賀MC土山MSA | Honda | CRF250R |
| 57 | 木村 優希 | 東京 | 16 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX250 |
| 58 | 加藤木 桂 | 茨城 | 71 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
| 62 | 今岡 陸駆斗 | 宮崎 | 16 | yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX250 |
| 65 | 目黒 愛翔 | 東京 | 16 | TEAM SAKURAI HONDA | Honda | CRF250R |
| 66 | 永澤 匠真 | 埼玉 | 15 | YSP浜松withBABANASHOX | Yamaha | YZ125 |
| 67 | 清宮 伊織 | 神奈川 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 68 | 杉本 大駕 | 東京 | 16 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ250F |
| 69 | 外間 匠 | 山梨 | 15 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 70 | 福田 龍人 | 埼玉 | 16 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 71 | 田中 秀征 | 東京 | 17 | T.E.SPORT | Honda | CRF250R |
| 73 | 松下 光 | 京都 | 18 | Kawasaki | KX250 | |
| 76 | 大村 未知 | 東京 | 26 | AXIS | Honda | CRF250R |
| 78 | 佐野 光希 | 神奈川 | 20 | ジュニアライダース フリーダムナナ | Kawasaki | KX250 |
| 80 | 水野 零埜 | 愛知 | 18 | ZEROPOINTRACINGwithysp名古屋北/天白 | Yamaha | YZ250F |
| 96 | 酒井 隆成 | 北海道 | 16 | FK RACING with RS J-1 | Yamaha | YZ250F |
| 111 | YANG JINYU | 中国 | 16 | RidgeCycle | KTM | 125SX |
| 113 | 田村 幸治 | 青森 | 57 | TSFレーシング&ガーディアンツリー | Kawasaki | KX250 |
LMX
24台
| No. | Rider | Area | Age | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川井 麻央 | 埼玉 | 24 | T.E.SPORT | Honda | CRF150RⅡ |
| 2 | 箕浦 未夢 | 愛知 | 20 | Team ITOMO | Honda | CRF150RⅡ |
| 3 | 大久保 梨子 | 滋賀 | 18 | チームゆめチャンネル&331 | KTM | 85SX |
| 4 | 穗苅 愛香 | 千葉 | 21 | BLU CRU TOMOレーシング | Yamaha | YZ85LW |
| 5 | 楠本 菜月 | 大阪 | 22 | TEAM HAMMER | Honda | CRF150R |
| 6 | 松木 紗子 | 大阪 | 22 | yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS | Kawasaki | KX85 |
| 7 | 木村 綾希 | 東京 | 22 | TeamPowerBand | Kawasaki | KX85 |
| 8 | 赤松 樹愛 | 広島 | 18 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s | Yamaha | YZ85LW |
| 9 | ぺレーラ 瞳美 | 東京 | 18 | YSP浜松withBABANASHOX | Yamaha | YZ85LW |
| 10 | 河合 華翔菜 | 京都 | 16 | STORY RACiNG withベイシストオート | GASGAS | MC85 |
| 11 | 佐々木 夢月 | 秋田 | 18 | Y's Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85LW |
| 12 | 鈴村 永愛 | 石川 | 22 | バイカーズステーション金沢レーシング | Honda | CRF150RⅡ |
| 14 | 川上 真花 | 大阪 | 17 | YSP浜松 BOSS RACING | Yamaha | YZ85LW |
| 15 | 石塚 皐月 | 千葉 | 17 | Bad Bull | Kawasaki | KX85L |
| 16 | 鈴木 姫菜乃 | 新潟 | 22 | TEAM・M1・RACING&ももかん Moty’s | Yamaha | YZ85LW |
| 17 | 松室 彩花 | 愛知 | 27 | 98%RACING | Yamaha | YZ85LW |
| 18 | 鑓水 よう子 | 千葉 | 47 | 習志野レーシングクラブwithサドルバック札幌 | Honda | CRF150RⅡ |
| 19 | 中村 夏乃 | 静岡 | 14 | Yamaha | YZ85LW | |
| 21 | 矢木 杏奈 | 兵庫 | 12 | Team Yamamoto | Husqvarna | TC85 |
| 22 | 壬生 かりん | 高知 | 14 | スパークレーシング&レンタルの葵重機 | Yamaha | YZ85LW |
| 33 | 本田 七海 | 大阪 | 29 | TEAM KOH-Z | Yamaha | YZ85LW |
| 36 | 新井 雅恵 | 埼玉 | 64 | Suzuki | RM85L | |
| 39 | 川口 牡丹 | 神奈川 | 11 | 110Racing +Knot | Yamaha | YZ85LW |
| 43 | 谷村 杏沙華 | 新潟 | 12 | あすかちゃんねる×週末 | Suzuki | RM85L |
JX
15台
| No. | Rider | Area | Age | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上 陽登 | 茨城 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85 |
| 2 | 熊谷 夏空 | 東京 | 14 | TAG | Honda | CRF150RⅡ |
| 3 | 萩野 雄雅 | 宮城 | 12 | Y's Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85 |
| 4 | 齋藤 極 | 三重 | 12 | CLUB Mr-BIKE/ジュニアベルズ | Yamaha | YZ85LW |
| 14 | 中嶌 斗睦 | 兵庫 | 13 | ENERGY MOTOR STYLE | Yamaha | YZ85LW |
| 57 | 竹森 虎太朗 | 宮城 | 12 | Team Pitin | Yamaha | YZ85 |
| 70 | 武田 慎之介 | 宮城 | 14 | YOU SHOP 黒松 with ローダッシュ | Yamaha | YZ85LW |
| 74 | 上野 琥楠 | 山形 | 14 | Y's Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ85 |
| 88 | 堀田 新 | 兵庫 | 14 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | YZ85LW |
| 90 | 惣田 玖磨 | 香川 | 13 | 讃岐白馬会 | KTM | 85SX |
| 94 | 阿部 哲昇 | 北海道 | 11 | Husqvarna | TC85 | |
| 131 | 鈴木 颯真 | 北海道 | 10 | Team NFS | Yamaha | YZ85 |
| 365 | 高城 零 | 茨城 | 12 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | YZ85 |
| 555 | MEPEW THANAWAT | THA | 14 | SilverRock,Thecnix Suspension,GoodboyTeam,IDEMITSU | Kawasaki | KX85 |
| 711 | 伊原 七翔 | 愛知 | 14 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ85LW |
CX
18台
| No. | Rider | Area | Age | Team | Maker | Machine | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 伊良皆 康喜 | 沖縄 | 7 | GASGAS | E5 | B | |
| 23 | 松本 有生 | 埼玉 | 10 | T.E.SPORT | Honda | CRF50F | A |
| 25 | 齋藤 光志 | 東京 | 9 | TKS&かもん小池 | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 27 | 田中 悠惺 | 宮城 | 9 | Team Pitin | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 30 | 三浦 雪斗 | 秋田 | 8 | Honda | CRF50F | A | |
| 31 | 川村 光太朗 | 青森 | 8 | TRC高橋レーシング | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 51 | 向山 絵智 | 東京 | 9 | Honda | CRF50F | A | |
| 55 | 川久保 栄太朗 | 兵庫 | 10 | パーク神戸withバイクショップねお | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 65 | 寺嶋 翔人 | 北海道 | 8 | BPMFamily | Honda | CRF50 | A |
| 67 | 畑中 太吾 | 北海道 | 9 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
| 82 | 中島 颯斗 | 北海道 | 9 | Suzuki | DR-Z50 | A | |
| 83 | 安彦 太陽 | 埼玉 | 8 | 城北ライダース | Honda | CRF50F | A |
| 86 | 前原 夢叶 | 東京 | 7 | YSP浜松 with BABANA SHOX | Husqvarna | TC50 | B |
| 96 | 太田 泰平 | 北海道 | 8 | BPMFamily | Honda | CRF50 | A |
| 111 | 大橋 雷冬 | 福島 | 8 | きつねこ商店福島支部 | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 200 | 山本 楓稀 | 静岡 | 10 | モトワークスエムエックスwithふうちゃんチャンネル | Suzuki | DR-Z50 | A |
| 213 | 阿部 浩大 | 福島 | 7 | カムイエンジニアリングwith鷲倉温泉 | KTM | 50SX | B |
| 488 | 高城 蓮 | 茨城 | 8 | YSP浜松 with BABANASHOX | Yamaha | TTR50 | A |
YZ125
19台
| No. | Rider | Area | Age | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上 陽登 | 茨城 | 13 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
| 2 | 渡辺 正弘 | 宮城 | 63 | 自然農園(ワールドキッチン)出店中 | Yamaha | YZ125 |
| 14 | 川上 真花 | 大阪 | 17 | YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ125 |
| 15 | 浅井 大翔 | 京都 | 16 | YSP浜松BOSSRACING | Yamaha | YZ125 |
| 18 | 佐藤 光空 | 岩手 | 14 | YOUSHOP 黒松 | Yamaha | YZ125 |
| 24 | 飯島 陽向 | 千葉 | 14 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | YZ125 |
| 25 | 伊良皆 龍翔 | 沖縄 | 15 | Yamaha | YZ125 | |
| 26 | 中村 泰介 | 埼玉 | 48 | RT MIKURA | Yamaha | YZ125 |
| 36 | 太田 結馬 | 大阪 | 15 | ガレージクローバーレーシングサービス | Yamaha | YZ125 |
| 58 | 加藤木 桂 | 茨城 | 71 | TEAM-M1-RACING | Yamaha | YZ125 |
| 71 | 蛭田 蒼将 | 宮城 | 16 | YOU SHOP 黒松 | Yamaha | YZ125 |
| 72 | 山田 龍晴 | 茨城 | 20 | KISARAZU BASE with IDF | Yamaha | YZ125 |
| 74 | 上野 琥楠 | 山形 | 14 | Y's Racing with 東北トラス | Yamaha | YZ125 |
| 84 | 川久保 亮太朗 | 兵庫 | 20 | パーク神戸 withバイクショップねお | Yamaha | YZ125 |
| 126 | 杉野 蒼悟 | 広島 | 15 | SP忠男広島RT | Yamaha | YZ125 |
| 188 | 大城 正直 | 静岡 | 30 | ナカゼ89 | Yamaha | YZ125 |
| 189 | 齋藤 輪 | 三重 | 14 | CLUB Mr-BIKE/ジュニアベルズ | Yamaha | YZ125 |
| 213 | 長谷川 祥 | 千葉 | 47 | カムイエンジニアリング & IDF | Yamaha | YZ125 |
| 523 | 大和 達 | 兵庫 | 53 | Team GreenFoods | Yamaha | YZ125 |
エンジョイ
12台
| No. | Rider | Area | Age | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hall Liam | 大阪 | 17 | DEP Japan | Yamaha | YZ250F |
| 2 | 渡辺 正弘 | 宮城 | 63 | Suzuki | RM125 | |
| 12 | 菊地 洋平 | 秋田 | 48 | Mライダース Spin Design OZU三銃士 | Yamaha | YZ250F |
| 13 | 西村 健 | 秋田 | 49 | B!COOL&OZU三銃士 | Suzuki | RM-Z250 |
| 21 | 目黒 結翔 | 東京 | 14 | TEAMSAKURAIHONDA | Honda | CRF250R |
| 22 | 安孫子 直樹 | 東京 | 36 | Honda | CRF250R | |
| 41 | 大内 健八 | 埼玉 | 57 | 城北ライダース | Honda | CRF450 |
| 72 | 山田 龍晴 | 茨城 | 20 | KISARAZU BASE with IDF | Yamaha | YZ250 |
| 80 | 矢澤 朋人 | 埼玉 | 45 | TeamハンマーヘッドwithZ社 | Yamaha | YZ250F |
| 88 | 畠山 建 | 宮城 | 47 | YOU SHOP黒松 with Team89 | Kawasaki | KX450 |
| 427 | 村重 王介 | 神奈川 | 52 | LOVCA RACING | Honda | CRF250R |
| 971 | 文屋 誠 | 宮城 | 54 | YOU SHOP 黒松&MTGオフロード倶楽部 | Yamaha | YZ250F |
-
- お問い合わせ先
〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生6-1
スポーツランドSUGO
電話 : 0224-83-3111 / FAX : 0224-83-3790
E-mail : info@sportsland-sugo.jp



